Ειδικές ικανότητες
Όλες οι ειδικές ικανότητες που μπορεί να δώσει ένας κρύσταλλος ψυχής σε κάθε όπλο.
Όπλα
| Όπλο | Grade | Επιλογή 1 | Επιλογή 2 | Επιλογή 3 |
|---|---|---|---|---|
| Battle Axe | C | Anger | Rsk.Focus | Haste |
| Big Hammer | C | Health | Rsk.Focus | Haste |
| Crystal Staff | C | Rsk. Evasion | Mana Up | Bodily Blessing |
| Heavy Doom Axe | C | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos |
| Heavy Doom Hammer | C | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
| Skull Graver | C | Anger | Health | Rsk.Focus |
| Stick of Faith | C | Mana Up | Magic Hold | Magic Shield |
| Silver Axe | C | Anger | Rsk.Focus | Haste |
| Cursed Staff | C | Magic Hold | Magic Poison | Magic Weakness |
| Dwarven War Hammer | C | Anger | Health | Haste |
| Club of Nature | C | Magic Hold | Magic Mental Shield | Acumen |
| Karik Horn | C | Critical Drain | Haste | Focus |
| Inferno Staff | C | Magic Silence | Acumen | Magic Paralyze |
| Mace of The Underworld | C | Mana Up | Magic Silence | Conversion |
| Nirvana Axe | C | Magic Poison | Magic Power | Magic Weakness |
| Pa'agrian Axe | C | Mana Up | Magic Weakness | Magic Chaos |
| Pa'agrian Hammer | C | Rsk. Evasion | Magic Poison | Magic Weakness |
| Paradia Staff | C | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
| Stick of Eternity | C | Empower | Rsk., Evasion | Blessed Body |
| War Axe | C | Anger | Health | Haste |
| Dwarven Hammer | C | Anger | Health | Critical Bleed |
| Ecliptic Axe | C | Conversion | Magic Power | Magic Hold |
| Yaksa Mace | C | Anger | Health | Rsk. Focus |
| Heavy War Axe | B | Anger | Health | Rsk. Focus |
| Ice Storm Hammer | B | Focus | Anger | Critical Bleed |
| Spell Breaker | B | Magic Hold | Magic Mental Shield | Acumen |
| Art of Battle Axe | B | Health | Rsk. Focus | Haste |
| Kaim Vanul's Bones | B | Mana Up | Magic Silence | Conversion |
| Staff of Evil Spirits | B | Magic Focus | Bodily Blessing | Magic Poison |
| Star Buster | B | Health | Haste | Rsk. Focus |
| Spiritual Eye | A | Mana Up | Magic Poison | Acumen |
| Destroyer Hammer | A | Health | Haste | Critical Drain |
| Meteor Shower | A | Focus | Critical Bleed | Rsk. Haste |
| Doom Crusher | A | Health | Anger | Rsk. Haste |
| Flaming Dragon Skull | A | Acumen | Magic Power | Magic Silence |
| Elysian | A | Health | Anger | Critical Drain |
| Arcana Mace | S | Acumen | MP Regeneration | Mana Up |
| Basalt Battlehammer | S | HP Drain | Health | HP Regeneration |
| Dragon Hunter Axe | S | HP Regeneration | Health | HP Drain |
| Imperial Staff | S | Empower | MP Regeneration | Magic Hold |
| Body Slasher | C | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow |
| Orcish Glaive | C | Anger | Critical Stun | Towering Blow |
| Scythe | C | Anger | Critical Stun | Light |
| Bec de Corbin | C | Critical Stun | Towering Blow | Light |
| Poleaxe | C | Wide Blow | Towering Blow | Critical Stun |
| Scorpion | C | Anger | Critical Stun | Towering Blow |
| Widow Maker | C | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow |
| Orcish Poleaxe | C | Critical Stun | Towering Blow | Wide Blow |
| Great Axe | B | Anger | Critical Stun | Light |
| Lance | B | Anger | Critical Stun | Towering Blow |
| Halberd | A | Haste | Critical Stun | Wide Blow |
| Tallum Glaive | A | Guidance | Health | Wide Blow |
| Saint Spear | S | Health | Guidance | Haste |
| Chakram | C | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste |
| Knuckle Duster | C | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste |
| Fisted Blade | C | Rsk. Evasion | Rsk. Haste | Haste |
| Great Pata | C | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste |
| Arthro Nail | B | Critical Poison | Rsk. Evasion | Rsk. Haste |
| Bellion Cestus | B | Critical Drain | Critical Poison | Rsk. Haste |
| Blood Tornado | A | Haste | Focus | Anger |
| Dragon Grinder | A | Rsk. Evasion | Guidance | Health |
| Demon Splinter | S | Focus | Health | Crt. Stun |
| Crystallized Ice Bow | C | Guidance | Αποφυγή | Quick Recovery |
| Elemental Bow | C | Guidance | Miser | Quick Recovery |
| Noble Elven Bow | C | Αποφυγή | Miser | Cheap Shot |
| Akat Long Bow | C | Guidance | Αποφυγή | Miser |
| Eminence Bow | C | Guidance | Miser | Cheap Shot |
| Dark Elven Long Bow | B | Αποφυγή | Critical Bleed | Miser |
| Bow of Peril | B | Guidance | Quick Recovery | Cheap Shot |
| Carnage Bow | A | Light | Critical Bleed | Mana Up |
| Soul Bow | A | Cheap Shot | Quick Recovery | Critical Poison |
| Draconic Bow | S | Cheap Shot | Focus | Critical Slow |
| Cursed Dagger | C | Critical Bleed | Critical Poison | Rsk. Haste |
| Dark Elven Dagger | C | Focus | Back Blow | Rsk. Haste |
| Soulfire Dirk | C | Magic Hold | Magic Silence | Mana Up |
| Stiletto | C | Critical Bleed | Critical Poison | Rsk. Haste |
| Dark Screamer | C | Αποφυγή | Focus | Critical Bleed |
| Grace Dagger | C | Αποφυγή | Focus | Back Blow |
| Crystal Dagger | C | Critical Bleed | Critical Poison | Critical Damage |
| Hell Knife | B | Mental Shield | Magic Weakness | Magic Regeneration |
| Kris | B | Αποφυγή | Focus | Back Blow |
| Bloody Orchid | A | Focus | Back Blow | Critical Bleed |
| Naga Storm | A | Focus | Critical Damage | Back Blow |
| Soul Separator | A | Guidance | Critical Damage | Rsk. Haste |
| Angel Slayer | S | Crt. Damage | HP Drain | Haste |
| Flamberge | C | Critical Damage | Focus | Light |
| Mysterious Sword | C | Acumen | Magic Power | Magic Weakness |
| Stormbringer | C | Critical Anger | Focus | Light |
| Katana | C | Focus | Critical Damage | Haste |
| Raid Sword | C | Focus | Critical Drain | Critical Poison |
| Shamshir | C | Guidance | Back Blow | Rsk. Evasion |
| Spirit Sword | C | Critical Damage | Critical Poison | Haste |
| Caliburs | C | Guidance | Focus | Critical Damage |
| Sword of Whispering Death | C | Empower | Magic Power | Magic Silence |
| Sword of Delusion | C | Focus | Health | Rsk. Haste |
| Sword of Limit | C | Guidance | Critical Drain | Health |
| Sword of Nightmare | C | Health | Focus | Light |
| Pa'agrian Sword | C | Focus | Health | Critical Drain |
| Tsurugi | C | Focus | Critical Damage | Haste |
| Berserker Blade | C | Focus | Critical Damage | Haste |
| Samurai Longsword | C | Focus | Critical Damage | Haste |
| Ecliptic Sword | C | Empower | Magic Power | Magic Silence |
| Great Sword | B | Health | Critical Damage | Focus |
| Keshanberk | B | Guidance | Focus | Back Blow |
| Sword of Valhalla | B | Acumen | Magic Weakness | Magic Regeneration |
| Guardian Sword | B | Critical Drain | Health | Critical Bleed |
| Sword of Damascus | B | Focus | Critical Damage | Haste |
| Wizard's Tear | B | Acumen | Magic Power | Conversion |
| Elemental Sword | A | Magic Power | Magic Paralyze | Empower |
| Infernal Master | A | Haste | Critical Damage | Focus |
| Tallum Blade | A | Critical Poison | Haste | Anger |
| Dragon Slayer | A | Health | Critical Bleed | Critical Drain |
| Sword of Ipos | A | Focus | Haste | Health |
| Sword of Miracles | A | Magic Power | Magic Silence | Acumen |
| Forgotten Blade | S | Haste | Health | Focus |
| Heaven's Divider | S | Haste | Health | Focus |
| Deadman's Glory | B | Anger | Health | Haste |
| Demon Dagger | B | Critical Bleed | Critical Poison | Critical Damage |
| Sage's Staff | C | Magic Hold | Magic Poison | Magic Weakness |
| Deadman's Staff | C | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
| Ghoul's Staff | C | Rsk. Evasion | Mana Up | Bodily Blessing |
| Demon's Staff | C | Magic Poison | Magic Weakness | Magic Chaos |
| Sprite's Staff | B | Magic Regeneration | Mental Shield | Magic Hold |
| Dasparion's Staff | A | Mana Up | Conversion | Acumen |
| Branch of The Mother Tree | A | Conversion | Magic Damage | Acumen |
| Dark Legion's Edge | A | Critical Damage | Health | Rsk. Focus |
| Homunkulus's Sword | C | Acumen | Conversion | Magic Paralyze |
| Sirra's Blade | A | Haste | Health | Critical Poison |
| Barakiel's Axe | A | Health | Haste | Focus |
| Behemoth's Tuning Fork | A | Focus | Health | Anger |
| Tiphon's Spear | A | Critical Stun | Towering Blow | Wild Blow |
| Shyeed's Bow | A | Cheap Shot | Focus | Quick Recovery |
| Sobekk's Hurricane | A | Rsk. Haste | Haste | Critical Drain |
| Themis' Tongue | A | Mana Up | Magic Mental Shield | Magic Focus |
| Cabrio's Hand | A | Conversion | Mana Up | Magic Silence |
| Daimon Crystal | A | Mana Up | Acumen | Magic Mental Shield |
Τι κάνει κάθε ικανότητα
| Ικανότητα | Εφέ |
|---|---|
| Health | Αυξάνει το μέγιστο HP κατά 25%. |
| Rsk. Evasion | Αυξάνει την Αποφυγή κατά 6 όταν το HP πέσει στο 60% ή χαμηλότερα. |
| Rsk. Haste | Αυξάνει το Atk. Spd. κατά 12% όταν το HP πέσει στο 60% ή χαμηλότερα. |
| Focus | Αυξάνει το Critical κατά 61. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| P.Focus | Αυξάνει την Critical Attack. |
| Αποφυγή | Αυξάνει την Αποφυγή κατά 2. |
| Back Blow | Αυξάνει την Critical Attack κατά 86 όταν επιτίθεσαι στον εχθρό από πίσω. |
| Critical Drain | Απορροφά 9 HP από τον στόχο όταν κάνεις critical επίθεση. |
| Haste | Αυξάνει το Atk. Spd. κατά περίπου 7%. |
| Critical Bleed | 10% πιθανότητα ο στόχος να αιμορραγήσει σε critical επίθεση. Effect 6. |
| Mana Up | Αυξάνει το μέγιστο MP κατά 30% |
| Quick Recovery | Μειώνει τον χρόνο επαναχρησιμοποίησης κατά περίπου 10%. |
| Critical Stun | 18% πιθανότητα για stun σε critical επίθεση. |
| Towering Blow | Αυξάνει την περιοχή επίδρασης του όπλου. |
| Wide Blow | Ανοίγει τη γωνία επίθεσης. |
| Conversion | Αυξάνει το μέγιστο MP κατά 60% και μειώνει το μέγιστο HP κατά 40%. |
| Acumen | Αυξάνει το Casting Spd. κατά 15%. |
| Anger | Αυξάνει το P. Atk. κατά 20 ενώ μειώνει το μέγιστο HP κατά 15%. |
| Magic Damage | Δίνει 30% πιθανότητα να ανέβει η ζημιά σε Power 8 όταν χρησιμοποιείς επιθετική μαγεία. Αυξάνει τη ζημιά σε στόχο σε PvP. |
| Light | Μειώνει το βάρος του όπλου στο μισό. |
| Cheap Shot | Σε κανονική επίθεση καταναλώνονται 2 MP με πιθανότητα 38%. Αυξάνει τη ζημιά σε στόχο σε PvP. |
| Critical Poison | 3% πιθανότητα ο στόχος να δηλητηριαστεί σε critical επίθεση Effect 6 |
| Guidance | Αυξάνει την Ακρίβεια κατά 5. |
| Critical Damage | Αυξάνει το P. Atk. κατά 194 σε critical επίθεση. |
| Magic Power | Όταν χρησιμοποιείς μαγεία, αυξάνει την κατανάλωση MP κατά 15% και το M. Atk. B ανεβαίνει κατά 153. Αυξάνει τη ζημιά σε στόχο σε PvP. |
| Magic Paralyze | Όταν χρησιμοποιείς επιθετική μαγεία, παραλύει τον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 5%. Αυξάνει τη ζημιά σε στόχο σε PvP. |
| Empower | Αυξάνει το M. Atk. κατά 24. |
| Magic Silence | Όταν χρησιμοποιείς επιθετική μαγεία σε στόχο, ρίχνει Silence στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 10%. Effect 1. |
| Rsk. Focus | Όταν το HP πέσει στο 60% ή χαμηλότερα, αυξάνει την Critical Attack κατά 130. Αυξάνει τη ζημιά σε στόχο σε PvP. |
| Magic Poison | Ρίχνει Curse Poison στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 7% όταν χρησιμοποιείς επιθετική μαγεία. Effect 7. |
| Wild Blow | Αυξάνει την πιθανότητα να ανοίξει η γωνία επίθεσης. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| Magic Mental Shield | Αυξάνει την πιθανότητα για Mental Shield κατά 50% όταν χρησιμοποιείς ευεργετική μαγεία σε στόχο. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| Magic Focus | Αυξάνει την πιθανότητα για Focus κατά 20% όταν χρησιμοποιείς ευεργετική μαγεία σε στόχο. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| Mortal Strike | Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας του Mortal Blow και του Deadly Blow κατά 40%. |
| Miser | Υπάρχει 30% πιθανότητα να μειωθεί στα 7 ο αριθμός των soulshots που καταναλώνονται. |
| Magic Regeneration | Ρίχνει τη μαγεία HP Regeneration στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 30% όταν χρησιμοποιείς ευεργετική μαγεία. Effect 3. |
| Mental Shield | Ρίχνει τη μαγεία Mental Shield στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 50% όταν χρησιμοποιείς ευεργετική μαγεία. Effect 4. |
| Magic Hold | Ρίχνει τη μαγεία Dryad Root στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 10% όταν χρησιμοποιείς επιθετική μαγεία. Effect 1. |
| Bodily Blessing | Ρίχνει τη μαγεία Blessed Body στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 20% όταν χρησιμοποιείς ευεργετική μαγεία. Effect 5. |
| Magic Weakness | Ρίχνει Curse Weakness στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 7% όταν χρησιμοποιείς επιθετική μαγεία. Effect 3. |
| Critical Anger | Μειώνει το HP του παίκτη κατά 12 ενώ αυξάνει το P. Atk. κατά 248 σε critical επίθεση. |
| Rsk.Focus | Αυξάνει την Critical Attack κατά 138 όταν το HP πέσει στο 60% ή χαμηλότερα. |
| Magic Chaos | Ρίχνει Curse of Chaos στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 7% όταν χρησιμοποιείς επιθετική μαγεία. Effect 3. |
| Magic Shield | Ρίχνει τη μαγεία Mental Shield στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 50% όταν χρησιμοποιείς ευεργετική μαγεία. Effect 2. |
| Rsk., Evasion | Αυξάνει την Αποφυγή κατά 7 όταν το HP πέσει στο 60% ή χαμηλότερα. |
| Blessed Body | Ρίχνει Blessed Body στον στόχο με πιθανότητα επιτυχίας 20% όταν χρησιμοποιείς ευεργετική μαγεία. Effect 3. |
| HP Drain | Επιστρέφει το 3% της ζημιάς σώμα με σώμα που κάνεις στον εχθρό στο δικό σου HP. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| HP Regeneration | Αυξάνει τον ρυθμό αναγέννησης HP. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| MP Regeneration | Αυξάνει τον ρυθμό αναγέννησης MP. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| Crt. Damage | Αυξάνει το P. Atk. κατά 265 σε critical επίθεση. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| Crt. Stun | Προκαλεί stun με πιθανότητα περίπου 25% σε critical επίθεση. Αυξάνει τη ζημιά σε PvP. |
| Critical Slow | Σε critical επίθεση επιβραδύνεις προσωρινά τον στόχο σου. Αυξάνει τη ζημιά σε στόχο σε PvP. |