Miecze
Wszystkie 89 miecze z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Atk | M. Atk | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Heaven's Divider | S | miecz broń | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Forgotten Blade | S | miecz broń | 281 | 132 | 48,800,000 |
| Sword of Ipos | A | miecz broń | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Dragon Slayer | A | miecz broń | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Infernal Master | A | miecz broń | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Sirra's Blade | A | miecz broń | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Dark Legion's Edge | A | miecz broń | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Tallum Blade | A | miecz broń | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Themis' Tongue | A | miecz broń | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Sword of Miracles | A | miecz broń | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Elemental Sword | A | miecz broń | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Guardian Sword | B | miecz broń | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Great Sword | B | miecz broń | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Great Sword | B | miecz broń | 213 | 91 | |
| Sword of Damascus | B | miecz broń | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Keshanberk | B | miecz broń | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Keshanberk | B | miecz broń | 175 | 91 | |
| Wizard's Tear | B | miecz broń | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Shadow Item: Sword of Valhalla | B | miecz broń | 140 | 122 | |
| Sword of Valhalla | B | miecz broń | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Berserker Blade | C | miecz broń | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Pa'agrian Sword | C | miecz broń | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | miecz broń | 169 | 76 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Sword | C | miecz broń | 169 | 76 | |
| Samurai Longsword | C | miecz broń | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Caliburs | C | miecz broń | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | miecz broń | 139 | 76 | |
| Shadow Item: Sword of Delusion | C | miecz broń | 139 | 76 | |
| Sword of Delusion | C | miecz broń | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Limit | C | miecz broń | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Sword of Nightmare | C | miecz broń | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Tsurugi | C | miecz broń | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Flamberge | C | miecz broń | 130 | 61 | 2,290,000 |
| Ecliptic Sword | C | miecz broń | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Katana | C | miecz broń | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Raid Sword | C | miecz broń | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Katana | C | miecz broń | 122 | 68 | |
| Shamshir | C | miecz broń | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Spirit Sword | C | miecz broń | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Homunkulus's Sword | C | miecz broń | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Sword of Whispering Death | C | miecz broń | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Stormbringer | C | miecz broń | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Mysterious Sword | C | miecz broń | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Claymore | D | miecz broń | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Titan Sword | D | miecz broń | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Elven Long Sword | D | miecz broń | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Sword of Revolution | D | miecz broń | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Two Handed Sword | D | miecz broń | 78 | 39 | |
| Two-Handed Sword | D | miecz broń | 78 | 39 | 967,000 |
| Crimson Sword | D | miecz broń | 64 | 39 | 967,000 |
| Elven Sword | D | miecz broń | 64 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Crimson Sword | D | miecz broń | 64 | 39 | |
| Sword of Magic Fog | D | miecz broń | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword | D | miecz broń | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword | D | miecz broń | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword (Event) | D | miecz broń | 51 | 32 | |
| Knight's Sword | D | miecz broń | 51 | 32 | 644,000 |
| Spinebone Sword | D | miecz broń | 51 | 32 | 644,000 |
| Traveler's Bastard Sword | D | miecz broń | 51 | 32 | |
| Heavy Sword | D | miecz broń | 49 | 26 | 409,000 |
| Steel Sword | D | miecz broń | 49 | 26 | 409,000 |
| Sword of Magic | D | miecz broń | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Mystic | D | miecz broń | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Occult | D | miecz broń | 43 | 45 | 716,000 |
| Saber | D | miecz broń | 40 | 26 | 409,000 |
| Priest Sword | D | miecz broń | 32 | 35 | 409,000 |
| Zweihander | NG | miecz broń | 38 | 21 | 244,000 |
| Falchion | NG | miecz broń | 31 | 21 | 244,000 |
| Old Knight's Sword | NG | miecz broń | 29 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Long Sword | NG | miecz broń | 24 | 17 | |
| Long Sword | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword (Event) | NG | miecz broń | 24 | 17 | |
| Old Knight Sword | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Reflection | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Watershadow | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword | NG | miecz broń | 22 | 6 | 66,600 |
| Brandish | NG | miecz broń | 21 | 12 | 54,100 |
| Rusted Bronze Sword | NG | miecz broń | 18 | 21 | |
| Gladius | NG | miecz broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Handmade Sword | NG | miecz broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Orcish Sword | NG | miecz broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Sword of Binding | NG | miecz broń | 17 | 12 | |
| Red Sunset Sword | NG | miecz broń | 16 | 10 | 25,500 |
| Blood Saber | NG | miecz broń | 14 | 11 | 33,600 |
| Sword of Sentinel | NG | miecz broń | 14 | 11 | 33,600 |
| Butcher's Sword | NG | miecz broń | 13 | 10 | 25,500 |
| Sword of Solidarity | NG | miecz broń | 12 | 9 | 18,500 |
| Broadsword | NG | miecz broń | 11 | 9 | 12,500 |
| Short Sword | NG | miecz broń | 8 | 6 | 768 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade