Zbroje bez grade
Wszystkie 96 zbroje bez grade z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Def | M. Def | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Leather Shirt | NG | zbroja | 75 | 50 | |
| Bronze Breastplate | NG | heavy zbroja | 68 | 49,200 | |
| Piece Bone Breastplate | NG | heavy zbroja | 62 | 31,800 | |
| Hatchling's Inferno Plate | NG | light zbroja | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Inferno Panzer Coat | NG | light zbroja | 54 | 54 | 10,000,000 |
| Hard Leather Shirt | NG | light zbroja | 53 | 36,900 | |
| Hatchling's Draconic Plate | NG | light zbroja | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Ophidian Panzer Coat | NG | light zbroja | 52 | 52 | 7,300,000 |
| Mithril Breastplate | NG | heavy zbroja | 51 | 247,000 | |
| Bone Breastplate | NG | light zbroja | 50 | 20,300 | |
| Cotton Shirt | NG | light zbroja | 50 | 20,300 | |
| Blood Panzer Coat | NG | light zbroja | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Hatchling's Crimson Plate | NG | light zbroja | 49 | 49 | 4,900,000 |
| Wolf's Mithril Armor | NG | light zbroja | 47 | 41 | 940,000 |
| Wooden Breastplate | NG | light zbroja | 47 | 7,960 | |
| Draconic Panzer Coat | NG | light zbroja | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Hatchling's Ophidian Plate | NG | light zbroja | 46 | 46 | 3,400,000 |
| Leather Pants | NG | zbroja | 45 | 30 | |
| Brigadine Panzer Coat | NG | light zbroja | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Hatchling's Gorgon Coat | NG | light zbroja | 44 | 44 | 2,300,000 |
| Bronze Gaiters | NG | heavy zbroja | 43 | 30,700 | |
| Leather Shirt | NG | light zbroja | 43 | 2,430 | |
| Wolf's Luxury Plate | NG | light zbroja | 43 | 38 | 640,000 |
| Hatchling's Mithril Coat | NG | light zbroja | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Mithril Panzer Coat | NG | light zbroja | 41 | 41 | 1,600,000 |
| Wolf's Steel Armor | NG | light zbroja | 40 | 36 | 420,000 |
| Piece Bone Gaiters | NG | heavy zbroja | 39 | 19,900 | |
| Hatchling's Shadowplate | NG | light zbroja | 38 | 38 | 1,100,000 |
| Wolf's Plate Mail | NG | light zbroja | 37 | 33 | 330,000 |
| Hatchling's Steel Coat | NG | light zbroja | 36 | 36 | 760,000 |
| Shirt | NG | light zbroja | 36 | 147 | |
| Tunic of Magic | NG | magic zbroja | 34 | 36,900 | |
| Hard Leather Gaiters | NG | light zbroja | 33 | 23,000 | |
| Hatchling's Bronze Coat | NG | light zbroja | 33 | 33 | 570,000 |
| Wof's Bronze Armor | NG | light zbroja | 33 | 31 | 260,000 |
| Bone Gaiters | NG | light zbroja | 32 | 12,700 | |
| Cotton Pants | NG | light zbroja | 32 | 12,700 | |
| Mithril Gaiters | NG | heavy zbroja | 32 | 170,000 | |
| Hatchling's Brigandine | NG | light zbroja | 31 | 31 | 420,000 |
| Leather Boots | NG | zbroja | 30 | 20 | |
| Leather Gloves | NG | zbroja | 30 | 20 | |
| Tunic of Devotion | NG | magic zbroja | 30 | 20,300 | |
| Wolf's Scale Male | NG | light zbroja | 30 | 29 | 200,000 |
| Hard Leather Pants | NG | light zbroja | 29 | 4,970 | |
| Hatchling's Scale Mail | NG | light zbroja | 29 | 29 | 310,000 |
| Wooden Gaiters | NG | light zbroja | 29 | 4,970 | |
| Leather Pants | NG | light zbroja | 27 | 1,520 | |
| Hard Leather Helmet | NG | zbroja | 26 | 18,400 | |
| Hatchling's Soft Leather | NG | light zbroja | 26 | 26 | 200,000 |
| Wolf's Bone Armor | NG | light zbroja | 26 | 26 | 130,000 |
| Leather Tunic | NG | magic zbroja | 25 | 7,960 | |
| Leather Helmet | NG | zbroja | 23 | 10,200 | |
| Pants | NG | light zbroja | 22 | 92 | |
| Wolf's Ring Mail | NG | light zbroja | 22 | 23 | 87,000 |
| Cotton Tunic | NG | magic zbroja | 21 | 2,430 | |
| Feriotic Tunic | NG | magic zbroja | 21 | 2,430 | |
| Stockings of Magic | NG | magic zbroja | 21 | 23,000 | |
| Stockings of Devotion | NG | magic zbroja | 19 | 12,700 | |
| Wolf's Wooden Armor | NG | light zbroja | 19 | 20 | 55,000 |
| Wooden Helmet | NG | zbroja | 19 | 3,980 | |
| Tunic | NG | magic zbroja | 18 | 147 | |
| Boots | NG | zbroja | 17 | 12,300 | |
| Bracer | NG | zbroja | 17 | 12,300 | |
| Leather Cap | NG | zbroja | 16 | 911 | |
| Leather Stockings | NG | magic zbroja | 16 | 4,970 | |
| Wolf's Hard Leather Mail | NG | light zbroja | 16 | 18 | 32,000 |
| Leather Gloves | NG | zbroja | 15 | 6,770 | |
| Low Boots | NG | zbroja | 15 | 6,770 | |
| Gloves | NG | zbroja | 14 | 3,270 | |
| Leather Boots | NG | zbroja | 14 | 29,800 | |
| Leather Gloves | NG | zbroja | 14 | 7,950 | |
| Cloth Cap | NG | zbroja | 13 | 55 | |
| Cotton Stockings | NG | magic zbroja | 13 | 1,520 | |
| Feriotic Stockings | NG | magic zbroja | 13 | 1,520 | |
| Gloves | NG | zbroja | 13 | 2,650 | |
| Leather Shoes | NG | zbroja | 13 | 2,650 | |
| Wolf's Hide Armor | NG | light zbroja | 13 | 16 | 18,000 |
| Cotton Shoes | NG | zbroja | 11 | 607 | |
| Crude Leather Shoes | NG | zbroja | 11 | 607 | |
| Short Leather Gloves | NG | zbroja | 11 | 607 | |
| Stockings | NG | magic zbroja | 11 | 92 | |
| Little Harness | NG | light zbroja | 10 | 25 | 200,000 |
| Cloth Shoes | NG | zbroja | 9 | 37 | |
| Leather Sandals | NG | zbroja | 9 | 37 | |
| Short Gloves | NG | zbroja | 9 | 37 | |
| Wolf's Leather Armor | NG | light zbroja | 9 | 14 | 7,000 |
| Apprentice's Shoes | NG | zbroja | 8 | 7 | |
| Bone Shield | NG | tarcza | 12,900 | ||
| Buckler | NG | tarcza | 2,780 | ||
| Leather Shield | NG | tarcza | 39 | ||
| Pledge Shield | NG | tarcza | 12,900 | ||
| Round Shield | NG | tarcza | 7,110 | ||
| Shield of Castle Pledge | NG | tarcza | 12,900 | ||
| Skeleton Buckler | NG | tarcza | 3,440 | ||
| Small Shield | NG | tarcza | 638 | ||
| Squeaking Shoes | NG | zbroja | 350,000 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade