Zbroje grade C
Wszystkie 80 zbroje grade C z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Def | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|
| Full Plate Armor | C | heavy zbroja | 239 | 2,090,000 |
| Composite Armor | C | heavy zbroja | 224 | 1,440,000 |
| Drake Leather Armor | C | light zbroja | 179 | 1,570,000 |
| Dwarven Chain Mail Shirt | C | heavy zbroja | 129 | 644,000 |
| Chain Mail Shirt | C | heavy zbroja | 120 | 505,000 |
| Theca Leather Armor | C | light zbroja | 106 | 825,000 |
| Robe of Seal | C | magic zbroja | 105 | 707,000 |
| Rind Leather Armor | C | light zbroja | 97 | 483,000 |
| Plated Leather | C | light zbroja | 94 | 446,000 |
| Mithril Shirt | C | light zbroja | 90 | 379,000 |
| Dwarven Chain Gaiters | C | heavy zbroja | 80 | 403,000 |
| Chain Gaiters | C | heavy zbroja | 75 | 316,000 |
| Divine Tunic | C | magic zbroja | 74 | 1,070,000 |
| Demon's Tunic | C | magic zbroja | 69 | 736,000 |
| Theca Leather Gaiters | C | light zbroja | 66 | 516,000 |
| Karmian Tunic | C | magic zbroja | 60 | 379,000 |
| Rind Leather Gaiters | C | light zbroja | 60 | 302,000 |
| Plated Leather Gaiters | C | light zbroja | 59 | 279,000 |
| Cap of Mana | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Tempered Mithril Gaiters | C | light zbroja | 56 | 237,000 |
| Composite Helmet | C | zbroja | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | zbroja | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | zbroja | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | zbroja | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | zbroja | 47 | 189,000 |
| Divine Stockings | C | magic zbroja | 46 | 671,000 |
| Chain Helmet | C | zbroja | 45 | 147,000 |
| Demon's Stockings | C | magic zbroja | 43 | 460,000 |
| Adamantite Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Blessed Gloves | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Divine Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Divine Gloves | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Gloves | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Full Plate Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Full Plate Gauntlets | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Gauntlets of Ghost | C | zbroja | 39 | 358,000 |
| Karmian Stockings | C | magic zbroja | 37 | 237,000 |
| Theca Leather Boots | C | zbroja | 37 | 275,000 |
| Theca Leather Gloves | C | zbroja | 37 | 275,000 |
| Composite Boots | C | zbroja | 36 | 245,000 |
| Demon's Boots | C | zbroja | 36 | 245,000 |
| Demon's Gloves | C | zbroja | 36 | 245,000 |
| Forgotten Boots | C | zbroja | 36 | 245,000 |
| Mithril Gauntlets | C | zbroja | 36 | 245,000 |
| Crimson Boots | C | zbroja | 34 | 161,000 |
| Dwarven Chain Gloves | C | zbroja | 34 | 161,000 |
| Gloves of Seal | C | zbroja | 34 | 161,000 |
| Pa'agrian Hand | C | zbroja | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Boots | C | zbroja | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Gloves | C | zbroja | 34 | 161,000 |
| Plated Leather Gloves | C | zbroja | 33 | 149,000 |
| Boots of Seal | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Chain Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Chain Gloves | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Dwarven Chain Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Karmian Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Karmian Gloves | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Mithril Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Plated Leather Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Reinforced Mithril Gloves | C | zbroja | 32 | 126,000 |
| Chain Shield | C | tarcza | 133,000 | |
| Composite Shield | C | tarcza | 258,000 | |
| Dwarven Chain Shield | C | tarcza | 156,000 | |
| Eldarake | C | tarcza | 133,000 | |
| Full Plate Shield | C | tarcza | 375,000 | |
| Knight's Shield | C | tarcza | 169,000 | |
| Tower Shield | C | tarcza | 258,000 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade