Hełmy
Wszystkie 50 hełmy z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Def | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Helmet | S | zbroja | 83 | 5,370,000 |
| Imperial Crusader Helmet | S | zbroja | 83 | 5,370,000 |
| Major Arcana Circlet | S | zbroja | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Draconic Leather Helmet | S | zbroja | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Imperial Crusader Helmet | S | zbroja | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Major Arcana Circlet | S | zbroja | 83 | 5,370,000 |
| Helm of Nightmare | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Majestic Circlet | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Helm of Nightmare | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Majestic Circlet | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Apella Helm | A | zbroja | 69 | 1,336,000 |
| Dark Crystal Helmet | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Apella Helm | A | zbroja | 69 | 1,336,000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Helmet | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Tallum Helm | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Blue Wolf Helmet | B | zbroja | 66 | 1,210,000 |
| Doom Helmet | B | zbroja | 66 | 1,210,000 |
| Avadon Circlet | B | zbroja | 62 | 778,000 |
| Zubei's Helmet | B | zbroja | 62 | 778,000 |
| Cap of Mana | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | zbroja | 58 | 536,000 |
| Composite Helmet | C | zbroja | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | zbroja | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | zbroja | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | zbroja | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | zbroja | 47 | 189,000 |
| Chain Helmet | C | zbroja | 45 | 147,000 |
| Plate Helmet | D | zbroja | 44 | 147,000 |
| Brigandine Helmet | D | zbroja | 41 | 112,000 |
| Clan Oath Helm | D | zbroja | 37 | 58,600 |
| Helmet | D | zbroja | 37 | 76,200 |
| Bronze Helmet | D | zbroja | 33 | 50,000 |
| Bone Helmet | D | zbroja | 29 | 31,300 |
| Hard Leather Helmet | NG | zbroja | 26 | 18,400 |
| Leather Helmet | NG | zbroja | 23 | 10,200 |
| Wooden Helmet | NG | zbroja | 19 | 3,980 |
| Leather Cap | NG | zbroja | 16 | 911 |
| Cloth Cap | NG | zbroja | 13 | 55 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade