Boots
Wszystkie 96 boots z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Def | M. Def | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Boots | S | zbroja | 55 | 3,580,000 | |
| Imperial Crusader Boots | S | zbroja | 55 | 3,580,000 | |
| Major Arcana Boots | S | zbroja | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Draconic Leather Boots | S | zbroja | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Imperial Crusader Boots | S | zbroja | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Major Arcana Boots | S | zbroja | 55 | 3,580,000 | |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 48 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | zbroja | 48 | 1,760,000 | |
| Apella Boots | A | zbroja | 46 | 890,000 | |
| Apella Sandals | A | zbroja | 46 | 890,000 | |
| Apella Solleret | A | zbroja | 46 | 890,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Apella Boots | A | zbroja | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Sandals | A | zbroja | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Solleret | A | zbroja | 46 | 890,000 | |
| Sealed Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 45 | 1,160,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Boots of Doom | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Boots of Grace | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Elemental Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Implosion Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Paradia Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 | |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Boots of Blessing | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Boots of Silence | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Guardian's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 | |
| Adamantite Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 | |
| Divine Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 | |
| Drake Leather Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 | |
| Full Plate Boots | C | zbroja | 39 | 358,000 | |
| Theca Leather Boots | C | zbroja | 37 | 275,000 | |
| Composite Boots | C | zbroja | 36 | 245,000 | |
| Demon's Boots | C | zbroja | 36 | 245,000 | |
| Forgotten Boots | C | zbroja | 36 | 245,000 | |
| Crimson Boots | C | zbroja | 34 | 161,000 | |
| Rind Leather Boots | C | zbroja | 34 | 161,000 | |
| Boots of Seal | C | zbroja | 32 | 126,000 | |
| Chain Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 | |
| Dwarven Chain Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 | |
| Karmian Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 | |
| Mithril Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 | |
| Plated Leather Boots | C | zbroja | 32 | 126,000 | |
| Assault Boots | D | zbroja | 29 | 97,800 | |
| Plate Boots | D | zbroja | 29 | 97,800 | |
| Salamander Skin Boots | D | zbroja | 29 | 97,800 | |
| Boots of Power | D | zbroja | 27 | 74,700 | |
| Brigandine Boots | D | zbroja | 27 | 74,700 | |
| Elven Mithril Boots | D | zbroja | 27 | 74,700 | |
| Manticore Skin Boots | D | zbroja | 27 | 74,700 | |
| Boots of Knowledge | D | zbroja | 24 | 50,800 | |
| Clan Oath Boots | D | zbroja | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sabaton | D | zbroja | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sandals | D | zbroja | 24 | 39,100 | |
| Iron Boots | D | zbroja | 24 | 50,800 | |
| Reinforced Leather Boots | D | zbroja | 24 | 50,800 | |
| Blue Buckskin Boots | D | zbroja | 22 | 33,300 | |
| Leather Boots | D | zbroja | 19 | 20,900 | |
| Leather Boots | NG | zbroja | 30 | 20 | |
| Boots | NG | zbroja | 17 | 12,300 | |
| Low Boots | NG | zbroja | 15 | 6,770 | |
| Leather Boots | NG | zbroja | 14 | 29,800 | |
| Leather Shoes | NG | zbroja | 13 | 2,650 | |
| Cotton Shoes | NG | zbroja | 11 | 607 | |
| Crude Leather Shoes | NG | zbroja | 11 | 607 | |
| Cloth Shoes | NG | zbroja | 9 | 37 | |
| Leather Sandals | NG | zbroja | 9 | 37 | |
| Apprentice's Shoes | NG | zbroja | 8 | 7 | |
| Squeaking Shoes | NG | zbroja | 350,000 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade