Tarcze
Wszystkie 31 tarcze z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | Cena u NPC |
|---|---|---|---|
| Imperial Crusader Shield | S | tarcza | 3,760,000 |
| Sealed Imperial Crusader Shield | S | tarcza | 3,760,000 |
| Dark Crystal Shield | A | tarcza | 1,220,000 |
| Sealed Dark Crystal Shield | A | tarcza | 1,220,000 |
| Sealed Shield of Nightmare | A | tarcza | 1,850,000 |
| Shield of Nightmare | A | tarcza | 1,850,000 |
| Avadon Shield | B | tarcza | 545,000 |
| Doom Shield | B | tarcza | 845,000 |
| Zubei's Shield | B | tarcza | 545,000 |
| Chain Shield | C | tarcza | 133,000 |
| Composite Shield | C | tarcza | 258,000 |
| Dwarven Chain Shield | C | tarcza | 156,000 |
| Eldarake | C | tarcza | 133,000 |
| Full Plate Shield | C | tarcza | 375,000 |
| Knight's Shield | C | tarcza | 169,000 |
| Tower Shield | C | tarcza | 258,000 |
| Aspis | D | tarcza | 35,000 |
| Brigandine Shield | D | tarcza | 78,400 |
| Bronze Shield | D | tarcza | 21,900 |
| Hoplon | D | tarcza | 53,300 |
| Kite Shield | D | tarcza | 78,400 |
| Plate Shield | D | tarcza | 103,000 |
| Square Shield | D | tarcza | 103,000 |
| Bone Shield | NG | tarcza | 12,900 |
| Buckler | NG | tarcza | 2,780 |
| Leather Shield | NG | tarcza | 39 |
| Pledge Shield | NG | tarcza | 12,900 |
| Round Shield | NG | tarcza | 7,110 |
| Shield of Castle Pledge | NG | tarcza | 12,900 |
| Skeleton Buckler | NG | tarcza | 3,440 |
| Small Shield | NG | tarcza | 638 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade