Naszyjniki
Wszystkie 29 naszyjniki z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | M. Def | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|
| Necklace of Valakas | S | biżuteria | 95 | 4,940,000 |
| Tateossian Necklace | S | biżuteria | 95 | 5,920,000 |
| Sealed Tateossian Necklace | S | biżuteria | 91 | 4,940,000 |
| Frintezza's Necklace | A | biżuteria | 95 | 3,450,000 |
| Majestic Necklace | A | biżuteria | 85 | 3,450,000 |
| Phoenix Necklace | A | biżuteria | 80 | 2,600,000 |
| Sealed Majestic Necklace | A | biżuteria | 80 | 2,600,000 |
| Sealed Phoenix Necklace | A | biżuteria | 76 | 1,740,000 |
| Necklace of Black Ore | B | biżuteria | 72 | 1,230,000 |
| Sage's Necklace | B | biżuteria | 72 | 1,230,000 |
| Adamantite Necklace | B | biżuteria | 68 | 808,000 |
| Necklace of Blessing | B | biżuteria | 68 | 808,000 |
| Necklace of Grace | B | biżuteria | 68 | 808,000 |
| Necklace of Binding | C | biżuteria | 64 | 565,000 |
| Necklace of Mermaid | C | biżuteria | 60 | 393,000 |
| Necklace of Protection | C | biżuteria | 56 | 261,000 |
| Aquastone Necklace | C | biżuteria | 52 | 207,000 |
| Necklace of Darkness | D | biżuteria | 48 | 162,000 |
| Elven Necklace | D | biżuteria | 45 | 125,000 |
| Near Forest Necklace | D | biżuteria | 40 | 85,700 |
| Enchanted Necklace | D | biżuteria | 36 | 56,800 |
| Necklace of Devotion | D | biżuteria | 32 | 35,900 |
| Blue Diamond Necklace | NG | biżuteria | 28 | 21,300 |
| Necklace of Wisdom | NG | biżuteria | 25 | 11,900 |
| Necklace of Anguish | NG | biżuteria | 21 | 4,680 |
| Necklace of Valor | NG | biżuteria | 21 | 4,680 |
| Necklace of Knowledge | NG | biżuteria | 18 | 1,080 |
| Necklace of Courage | NG | biżuteria | 15 | 66 |
| Necklace of Magic | NG | biżuteria | 15 | 66 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade