Bronie grade A
Wszystkie 43 bronie grade A z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Atk | M. Atk | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Shyeed's Bow | A | łuk broń | 570 | 133 | 35,058,920 |
| Soul Bow | A | łuk broń | 528 | 125 | 27,000,000 |
| Carnage Bow | A | łuk broń | 440 | 107 | 18,300,000 |
| Behemoth's Tuning Fork | A | obuch broń | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Damascus * Tallum Blade | A | dual broń | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Sobekk's Hurricane | A | kastety broń | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Sword of Ipos | A | miecz broń | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Damascus*Damascus | A | dual broń | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Doom Crusher | A | obuch broń | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Dragon Grinder | A | kastety broń | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Dragon Slayer | A | miecz broń | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Keshanberk*Damascus | A | dual broń | 275 | 112 | 24,100,000 |
| Blood Tornado | A | kastety broń | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Destroyer Hammer | A | obuch broń | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Infernal Master | A | miecz broń | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Keshanberk*Keshanberk | A | dual broń | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Keshanberk*Keshanberk | A | dual broń | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Barakiel's Axe | A | obuch broń | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Sirra's Blade | A | miecz broń | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Tiphon's Spear | A | drzewce broń | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Daimon Crystal | A | obuch broń | 245 | 161 | 35,058,920 |
| Dark Legion's Edge | A | miecz broń | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Elysian | A | obuch broń | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Tallum Glaive | A | drzewce broń | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Branch of The Mother Tree | A | obuch broń | 226 | 152 | 27,000,000 |
| Naga Storm | A | sztylet broń | 220 | 121 | 35,058,920 |
| Halberd | A | drzewce broń | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Meteor Shower | A | obuch broń | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Tallum Blade | A | miecz broń | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Soul Separator | A | sztylet broń | 203 | 114 | 27,000,000 |
| Cabrio's Hand | A | obuch broń | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Themis' Tongue | A | miecz broń | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Bloody Orchid | A | sztylet broń | 186 | 107 | 18,300,000 |
| Flaming Dragon Skull | A | obuch broń | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Sword of Miracles | A | miecz broń | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Elemental Sword | A | miecz broń | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Spiritual Eye | A | obuch broń | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Cygnus Pole | A | fishingrod broń | 1 | 1 | 4,000,000 |
| Elrokian Trap | A | obuch broń | 250,000 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade