Zbroje grade B
Wszystkie 72 zbroje grade B z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Def | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|
| Doom Plate Armor | B | heavy zbroja | 270 | 4,710,000 |
| Blue Wolf Leather Armor | B | light zbroja | 202 | 3,530,000 |
| Leather Armor of Doom | B | light zbroja | 202 | 3,530,000 |
| Avadon Leather Armor | B | light zbroja | 191 | 2,280,000 |
| Blue Wolf Breastplate | B | heavy zbroja | 166 | 3,220,000 |
| Avadon Breastplate | B | heavy zbroja | 157 | 2,080,000 |
| Zubei's Breastplate | B | heavy zbroja | 157 | 2,080,000 |
| Avadon Robe | B | magic zbroja | 127 | 2,280,000 |
| Zubei's Leather Shirt | B | light zbroja | 117 | 1,560,000 |
| Blue Wolf Gaiters | B | heavy zbroja | 104 | 2,010,000 |
| Avadon Gaiters | B | heavy zbroja | 98 | 1,300,000 |
| Zubei's Gaiters | B | heavy zbroja | 98 | 1,300,000 |
| Blue Wolf Tunic | B | magic zbroja | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Doom | B | magic zbroja | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Zubei | B | magic zbroja | 78 | 1,560,000 |
| Zubei's Leather Gaiters | B | light zbroja | 73 | 973,000 |
| Blue Wolf Helmet | B | zbroja | 66 | 1,210,000 |
| Doom Helmet | B | zbroja | 66 | 1,210,000 |
| Avadon Circlet | B | zbroja | 62 | 778,000 |
| Zubei's Helmet | B | zbroja | 62 | 778,000 |
| Blue Wolf Stockings | B | magic zbroja | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Doom | B | magic zbroja | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Zubei | B | magic zbroja | 49 | 973,000 |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Blue Wolf Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Boots of Doom | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Boots of Grace | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Doom Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Doom Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Elemental Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Elemental Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Gloves of Grace | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Implosion Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Implosion Gauntlets | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Paradia Boots | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Paradia Gloves | B | zbroja | 44 | 804,000 |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Gloves | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Boots of Blessing | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Boots of Silence | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Chain Gloves of Silence | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Gloves of Blessing | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Guardian's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Guardian's Gloves | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Boots | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Zubei's Gauntlets | B | zbroja | 41 | 519,000 |
| Avadon Shield | B | tarcza | 545,000 | |
| Doom Shield | B | tarcza | 845,000 | |
| Zubei's Shield | B | tarcza | 545,000 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade