Bronie bez grade
Wszystkie 121 bronie bez grade z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Atk | M. Atk | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Sword | NG | dual broń | 200 | 6 | 3,340,000 |
| Fang of Fenril | NG | pet broń | 93 | 66 | 1,500,000 |
| Fang of The Blue Wolf | NG | pet broń | 80 | 58 | 1,100,000 |
| Crystalized Ice Canine | NG | pet broń | 69 | 50 | 720,000 |
| Composition Bow | NG | łuk broń | 64 | 21 | 244,000 |
| Fang of Coyote | NG | pet broń | 58 | 42 | 570,000 |
| Apprentice Adventurer's Bow | NG | łuk broń | 49 | 17 | |
| Fang of Cerberus | NG | pet broń | 49 | 36 | 450,000 |
| Forest Bow | NG | łuk broń | 49 | 17 | 136,000 |
| Forest Bow (Event) | NG | łuk broń | 49 | 17 | |
| Neti's Bow | NG | łuk broń | 45 | 16 | |
| Fang of Saltydog | NG | pet broń | 40 | 30 | 350,000 |
| Viper's Fang | NG | kastety broń | 38 | 21 | 244,000 |
| Zweihander | NG | miecz broń | 38 | 21 | 244,000 |
| Crescent Moon Bow | NG | łuk broń | 34 | 12 | |
| Hunting Bow | NG | łuk broń | 34 | 12 | 54,100 |
| Buzdygan | NG | obuch broń | 31 | 21 | 244,000 |
| Falchion | NG | miecz broń | 31 | 21 | 244,000 |
| Iron Hammer | NG | obuch broń | 31 | 21 | 244,000 |
| Long Spear | NG | drzewce broń | 31 | 21 | 244,000 |
| Orikarukon Canine | NG | pet broń | 31 | 24 | 240,000 |
| Mage Staff | NG | obuch broń | 30 | 28 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Cestus | NG | kastety broń | 29 | 17 | |
| Cestus | NG | kastety broń | 29 | 17 | 136,000 |
| Cestus (Event) | NG | kastety broń | 29 | 17 | |
| Old Knight's Sword | NG | miecz broń | 29 | 17 | |
| Diabolic Grinder | NG | pet broń | 27 | 37 | 10,000,000 |
| Diamond Drill | NG | pet broń | 27 | 37 | 10,000,000 |
| Sword Breaker | NG | sztylet broń | 27 | 21 | 244,000 |
| Crucifix of Blessing | NG | etc broń | 25 | 28 | 244,000 |
| Draconic Chopper | NG | pet broń | 25 | 34 | 7,300,000 |
| Ohpdian Lance | NG | pet broń | 25 | 34 | 7,300,000 |
| Voodoo Doll | NG | etc broń | 25 | 28 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Bone Club | NG | obuch broń | 24 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Long Sword | NG | miecz broń | 24 | 17 | |
| Bone Club | NG | obuch broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Bone Club (Event) | NG | obuch broń | 24 | 17 | |
| Long Sword | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword (Event) | NG | miecz broń | 24 | 17 | |
| Old Knight Sword | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Short Spear | NG | drzewce broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Reflection | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Watershadow | NG | miecz broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Talins Spear | NG | drzewce broń | 24 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Staff | NG | obuch broń | 23 | 22 | |
| Apprentice's Staff (Event) | NG | obuch broń | 23 | 22 | |
| Bow | NG | łuk broń | 23 | 9 | 12,500 |
| Crimson Blood Fang | NG | pet broń | 23 | 30 | 4,900,000 |
| Draconic Slicer | NG | pet broń | 23 | 30 | 4,900,000 |
| Journeyman's Staff | NG | obuch broń | 23 | 22 | 136,000 |
| Sylvan Canine | NG | pet broń | 23 | 18 | 160,000 |
| Long Sword | NG | miecz broń | 22 | 6 | 66,600 |
| Apprentice Adventurer's Knife | NG | sztylet broń | 21 | 17 | |
| Assult Alicorn | NG | pet broń | 21 | 27 | 3,400,000 |
| Brandish | NG | miecz broń | 21 | 12 | 54,100 |
| Fang of Dahak | NG | pet broń | 21 | 27 | 3,400,000 |
| Fox Claw Gloves | NG | kastety broń | 21 | 12 | 54,100 |
| Shining Knife | NG | sztylet broń | 21 | 17 | 136,000 |
| Shining Knife (Event) | NG | sztylet broń | 21 | 17 | |
| Throwing Knife | NG | sztylet broń | 21 | 17 | 136,000 |
| Drake Horn | NG | pet broń | 19 | 24 | 2,300,000 |
| Neti's Dagger | NG | sztylet broń | 19 | 16 | |
| Relic of The Saints | NG | etc broń | 19 | 22 | 136,000 |
| Serpentine Grinder | NG | pet broń | 19 | 24 | 2,300,000 |
| Tears of Eva | NG | etc broń | 19 | 22 | 136,000 |
| Rusted Bronze Sword | NG | miecz broń | 18 | 21 | |
| Antiplague | NG | pet broń | 17 | 21 | 1,600,000 |
| Dwarven Mace | NG | obuch broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Gladius | NG | miecz broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Handmade Sword | NG | miecz broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Orcish Sword | NG | miecz broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Serpentine Spike | NG | pet broń | 17 | 21 | 1,600,000 |
| Sword of Binding | NG | miecz broń | 17 | 12 | |
| Cedar Staff | NG | obuch broń | 16 | 16 | 54,100 |
| Fist of Butcher | NG | kastety broń | 16 | 10 | 25,500 |
| Mithril Canine | NG | pet broń | 16 | 14 | 100,000 |
| Red Sunset Sword | NG | miecz broń | 16 | 10 | 25,500 |
| Short Bow | NG | łuk broń | 16 | 6 | 768 |
| Skeleton Dagger | NG | sztylet broń | 16 | 13 | 66,600 |
| Dirk | NG | sztylet broń | 15 | 12 | 54,100 |
| Unuk Alhay Fang | NG | pet broń | 15 | 18 | 1,100,000 |
| Blood Saber | NG | miecz broń | 14 | 11 | 33,600 |
| Sword of Sentinel | NG | miecz broń | 14 | 11 | 33,600 |
| Butcher's Sword | NG | miecz broń | 13 | 10 | 25,500 |
| Eldritch Staff | NG | obuch broń | 13 | 13 | 25,500 |
| Iron Gloves | NG | kastety broń | 13 | 9 | 12,500 |
| Red Sunset Staff | NG | obuch broń | 13 | 13 | 25,500 |
| Silversmith Hammer | NG | obuch broń | 13 | 10 | 25,500 |
| Staff of Sentinel | NG | obuch broń | 13 | 14 | 33,600 |
| Torturer | NG | pet broń | 13 | 16 | 760,000 |
| Alya Fang | NG | pet broń | 12 | 13 | 570,000 |
| Sickle | NG | obuch broń | 12 | 9 | 18,500 |
| Sword of Solidarity | NG | miecz broń | 12 | 9 | 18,500 |
| Broadsword | NG | miecz broń | 11 | 9 | 12,500 |
| Dagger of Adept | NG | sztylet broń | 11 | 10 | 25,500 |
| Eldritch Dagger | NG | sztylet broń | 11 | 10 | 25,500 |
| Ghost Canine | NG | pet broń | 11 | 10 | 61,000 |
| Mace | NG | obuch broń | 11 | 9 | 12,500 |
| Red Sunset Dagger | NG | sztylet broń | 11 | 10 | 25,500 |
| Wand of Adept | NG | obuch broń | 11 | 13 | 25,500 |
| Willow Staff | NG | obuch broń | 11 | 12 | 12,500 |
| Cybellin's Dagger | NG | sztylet broń | 10 | 9 | |
| Doom Dagger | NG | sztylet broń | 10 | 9 | 12,500 |
| Gallint's Oak Wand | NG | obuch broń | 10 | 10 | |
| Heavy Chisel | NG | obuch broń | 10 | 8 | 8,070 |
| Knife | NG | sztylet broń | 10 | 9 | 12,500 |
| Pipette Knife | NG | sztylet broń | 10 | 9 | |
| Shadow Fang | NG | pet broń | 10 | 11 | 420,000 |
| Spiked Gloves | NG | kastety broń | 10 | 6 | 768 |
| Apprentice's Spellbook | NG | etc broń | 9 | 12 | 12,500 |
| Viperbite | NG | pet broń | 9 | 10 | 310,000 |
| Club | NG | obuch broń | 8 | 6 | 768 |
| Serpent Fang | NG | pet broń | 8 | 7 | 200,000 |
| Short Sword | NG | miecz broń | 8 | 6 | 768 |
| Bone Dagger | NG | sztylet broń | 7 | 6 | 768 |
| Shining Canine | NG | pet broń | 7 | 8 | 34,000 |
| Apprentice's Rod | NG | obuch broń | 6 | 8 | 768 |
| Buffalo's Horn | NG | etc broń | 6 | 8 | 768 |
| Dagger | NG | sztylet broń | 5 | 5 | 138 |
| Iron Canine | NG | pet broń | 4 | 5 | 14,000 |
| Baby Duck Rod | NG | fishingrod broń | 1 | 1 | 30,000 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade