Bronie obuchowe
Wszystkie 126 bronie obuchowe z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Atk | M. Atk | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Hunter Axe | S | obuch broń | 342 | 132 | 48,800,000 |
| Basalt Battlehammer | S | obuch broń | 281 | 132 | 48,800,000 |
| Imperial Staff | S | obuch broń | 274 | 175 | 48,800,000 |
| The Staff | S | obuch broń | 245 | 162 | 35,300,000 |
| Arcana Mace | S | obuch broń | 225 | 175 | 48,800,000 |
| Behemoth's Tuning Fork | A | obuch broń | 305 | 121 | 35,058,920 |
| Doom Crusher | A | obuch broń | 282 | 114 | 27,000,000 |
| Destroyer Hammer | A | obuch broń | 259 | 107 | 18,300,000 |
| Barakiel's Axe | A | obuch broń | 251 | 121 | 35,058,920 |
| Daimon Crystal | A | obuch broń | 245 | 161 | 35,058,920 |
| Elysian | A | obuch broń | 232 | 114 | 27,000,000 |
| Branch of The Mother Tree | A | obuch broń | 226 | 152 | 27,000,000 |
| Meteor Shower | A | obuch broń | 213 | 107 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Dasparion's Staff | A | obuch broń | 207 | 143 | 18,300,000 |
| Cabrio's Hand | A | obuch broń | 202 | 161 | 35,058,920 |
| Flaming Dragon Skull | A | obuch broń | 186 | 152 | 27,000,000 |
| Spiritual Eye | A | obuch broń | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Elrokian Trap | A | obuch broń | 250,000 | ||
| Star Buster | B | obuch broń | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Ice Storm Hammer | B | obuch broń | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Art of Battle Axe | B | obuch broń | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Art of Battle Axe | B | obuch broń | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Deadman's Glory | B | obuch broń | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Staff of Evil Spirits | B | obuch broń | 189 | 132 | 13,100,000 |
| Heavy War Axe | B | obuch broń | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Heavy War Axe | B | obuch broń | 175 | 91 | |
| Shadow Item: Sprite's Staff | B | obuch broń | 170 | 122 | |
| Sprite's Staff | B | obuch broń | 170 | 122 | 8,680,000 |
| Kaim Vanul's Bones | B | obuch broń | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Spell Breaker | B | obuch broń | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Dwarven Hammer | C | obuch broń | 190 | 83 | 6,130,000 |
| Karik Horn | C | obuch broń | 169 | 76 | 4,300,000 |
| Yaksa Mace | C | obuch broń | 156 | 83 | 6,130,000 |
| Deadman's Staff | C | obuch broń | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Demon's Staff | C | obuch broń | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Ghoul's Staff | C | obuch broń | 152 | 111 | 6,130,000 |
| Pa'agrian Axe | C | obuch broń | 141 | 104 | 4,780,000 |
| War Axe | C | obuch broń | 139 | 76 | 4,300,000 |
| Inferno Staff | C | obuch broń | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Pa'agrian Hammer | C | obuch broń | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Paradia Staff | C | obuch broń | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Sage's Staff | C | obuch broń | 135 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | obuch broń | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Inferno Staff | C | obuch broń | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | obuch broń | 135 | 101 | |
| Shadow Item: Pa'agrian Hammer | C | obuch broń | 135 | 101 | |
| Ecliptic Axe | C | obuch broń | 125 | 111 | 6,130,000 |
| Dwarven War Hammer | C | obuch broń | 122 | 68 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Dwarven War Hammer | C | obuch broń | 122 | 68 | |
| Cursed Staff | C | obuch broń | 119 | 91 | 2,870,000 |
| Shadow Item: Cursed Staff | C | obuch broń | 119 | 91 | |
| Club of Nature | C | obuch broń | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Mace of The Underworld | C | obuch broń | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Nirvana Axe | C | obuch broń | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | obuch broń | 111 | 101 | |
| Shadow Item: Stick of Eternity | C | obuch broń | 111 | 101 | |
| Stick of Eternity | C | obuch broń | 111 | 101 | 4,300,000 |
| Battle Axe | C | obuch broń | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Big Hammer | C | obuch broń | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Silver Axe | C | obuch broń | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Skull Graver | C | obuch broń | 107 | 61 | 2,290,000 |
| Crystal Staff | C | obuch broń | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Axe | C | obuch broń | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Heavy Doom Hammer | C | obuch broń | 103 | 81 | 2,290,000 |
| Stick of Faith | C | obuch broń | 85 | 81 | 2,290,000 |
| Titan Hammer | D | obuch broń | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bonebreaker | D | obuch broń | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Atuba Hammer | D | obuch broń | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | D | obuch broń | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Ghost Staff | D | obuch broń | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Heavy Bone Club | D | obuch broń | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Morning Star | D | obuch broń | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Skull Breaker | D | obuch broń | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Tarbar | D | obuch broń | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Goat Head Staff | D | obuch broń | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Staff of Life | D | obuch broń | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Shadow Item: Spiked Club | D | obuch broń | 64 | 39 | |
| Spiked Club | D | obuch broń | 64 | 39 | 967,000 |
| Priest Mace | D | obuch broń | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Staff of Magic | D | obuch broń | 62 | 52 | |
| Staff of Magic | D | obuch broń | 62 | 52 | 967,000 |
| Tomahawk | D | obuch broń | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk (Event) | D | obuch broń | 51 | 32 | |
| Traveler's Tomahawk | D | obuch broń | 51 | 32 | |
| Conjuror's Staff | D | obuch broń | 50 | 43 | 644,000 |
| Mystic Staff | D | obuch broń | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana | D | obuch broń | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana (Event) | D | obuch broń | 50 | 43 | |
| Traveler's Staff | D | obuch broń | 50 | 43 | |
| Doom Hammer | D | obuch broń | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Judgment | D | obuch broń | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Miracle | D | obuch broń | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer | D | obuch broń | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer (Event) | D | obuch broń | 41 | 43 | |
| Traveler's Mace | D | obuch broń | 41 | 43 | |
| Hand Axe | D | obuch broń | 40 | 26 | 409,000 |
| Heavy Mace | D | obuch broń | 40 | 26 | 409,000 |
| Scalpel | D | obuch broń | 40 | 26 | 409,000 |
| Work Hammer | D | obuch broń | 40 | 26 | 409,000 |
| Bone Staff | D | obuch broń | 39 | 35 | 409,000 |
| Buzdygan | NG | obuch broń | 31 | 21 | 244,000 |
| Iron Hammer | NG | obuch broń | 31 | 21 | 244,000 |
| Mage Staff | NG | obuch broń | 30 | 28 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Bone Club | NG | obuch broń | 24 | 17 | |
| Bone Club | NG | obuch broń | 24 | 17 | 136,000 |
| Bone Club (Event) | NG | obuch broń | 24 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Staff | NG | obuch broń | 23 | 22 | |
| Apprentice's Staff (Event) | NG | obuch broń | 23 | 22 | |
| Journeyman's Staff | NG | obuch broń | 23 | 22 | 136,000 |
| Dwarven Mace | NG | obuch broń | 17 | 12 | 54,100 |
| Cedar Staff | NG | obuch broń | 16 | 16 | 54,100 |
| Eldritch Staff | NG | obuch broń | 13 | 13 | 25,500 |
| Red Sunset Staff | NG | obuch broń | 13 | 13 | 25,500 |
| Silversmith Hammer | NG | obuch broń | 13 | 10 | 25,500 |
| Staff of Sentinel | NG | obuch broń | 13 | 14 | 33,600 |
| Sickle | NG | obuch broń | 12 | 9 | 18,500 |
| Mace | NG | obuch broń | 11 | 9 | 12,500 |
| Wand of Adept | NG | obuch broń | 11 | 13 | 25,500 |
| Willow Staff | NG | obuch broń | 11 | 12 | 12,500 |
| Gallint's Oak Wand | NG | obuch broń | 10 | 10 | |
| Heavy Chisel | NG | obuch broń | 10 | 8 | 8,070 |
| Club | NG | obuch broń | 8 | 6 | 768 |
| Apprentice's Rod | NG | obuch broń | 6 | 8 | 768 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade