Zbroje grade A
Wszystkie 101 zbroje grade A z Lineage 2 Interlude z ich statystykami i ceną u NPC. Otwórz przedmiot, by zobaczyć, które potwory go dropią, jak go wytworzyć i gdzie zdobyć.
| Przedmiot | Grade | Typ | P. Def | Cena u NPC |
|---|---|---|---|---|
| Armor of Nightmare | A | heavy zbroja | 293 | 10,300,000 |
| Majestic Plate Armor | A | heavy zbroja | 293 | 10,300,000 |
| Sealed Armor of Nightmare | A | heavy zbroja | 293 | 10,300,000 |
| Sealed Majestic Plate Armor | A | heavy zbroja | 293 | 10,300,000 |
| Apella Plate Armor | A | heavy zbroja | 278 | 5,788,000 |
| Sealed Apella Plate Armor | A | heavy zbroja | 278 | 5,788,000 |
| Sealed Tallum Plate Armor | A | heavy zbroja | 278 | 6,770,000 |
| Tallum Plate Armor | A | heavy zbroja | 278 | 6,770,000 |
| Majestic Leather Armor | A | light zbroja | 220 | 7,730,000 |
| Nightmarish Leather Armor | A | light zbroja | 220 | 7,730,000 |
| Sealed Leather Armor of Nightmare | A | light zbroja | 220 | 7,730,000 |
| Sealed Majestic Leather Armor | A | light zbroja | 220 | 7,730,000 |
| Apella Brigandine | A | light zbroja | 209 | 4,341,000 |
| Sealed Apella Brigandine | A | light zbroja | 209 | 4,341,000 |
| Sealed Tallum Leather Armor | A | light zbroja | 209 | 5,080,000 |
| Tallum Leather Armor | A | light zbroja | 209 | 5,080,000 |
| Dark Crystal Breastplate | A | heavy zbroja | 171 | 4,630,000 |
| Sealed Dark Crystal breastplate | A | heavy zbroja | 171 | 4,630,000 |
| Majestic Robe | A | magic zbroja | 147 | 7,730,000 |
| Nightmare Robe | A | magic zbroja | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Majestic Robe | A | magic zbroja | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Nightmare Robe | A | magic zbroja | 147 | 7,730,000 |
| Apella Doublet | A | magic zbroja | 139 | 4,341,000 |
| Dark Crystal Robe | A | magic zbroja | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Apella Doublet | A | magic zbroja | 139 | 4,341,000 |
| Sealed Dark Crystal Robe | A | magic zbroja | 139 | 5,080,000 |
| Dark Crystal Leather Armor | A | light zbroja | 128 | 3,470,000 |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | A | light zbroja | 128 | 3,470,000 |
| Dark Crystal Gaiters | A | heavy zbroja | 107 | 2,890,000 |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | A | heavy zbroja | 107 | 2,890,000 |
| Sealed Tallum Tunic | A | magic zbroja | 86 | 3,470,000 |
| Tallum Tunic | A | magic zbroja | 86 | 3,470,000 |
| Dark Crystal Leggings | A | light zbroja | 80 | 2,170,000 |
| Sealed Dark Crystal Leggings | A | light zbroja | 80 | 2,170,000 |
| Helm of Nightmare | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Majestic Circlet | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Helm of Nightmare | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Majestic Circlet | A | zbroja | 73 | 2,640,000 |
| Apella Helm | A | zbroja | 69 | 1,336,000 |
| Dark Crystal Helmet | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Apella Helm | A | zbroja | 69 | 1,336,000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Helmet | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Tallum Helm | A | zbroja | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Stockings | A | magic zbroja | 53 | 2,170,000 |
| Tallum Stockings | A | magic zbroja | 53 | 2,170,000 |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Boots of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Gauntlets of Nightmare | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Majestic Boots | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Sealed Majestic Gauntlets | A | zbroja | 49 | 1,760,000 |
| Boots of Nightmare | A | zbroja | 48 | 1,760,000 |
| Gauntlets of Nightmare | A | zbroja | 48 | 1,760,000 |
| Majestic Boots | A | zbroja | 48 | 1,760,000 |
| Majestic Gauntlets | A | zbroja | 48 | 1,760,000 |
| Apella Boots | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Apella Gauntlet | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Apella Leather Gloves | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Apella Sandals | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Apella Silk Gloves | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Apella Solleret | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Apella Boots | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Gauntlet | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Leather Gloves | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Sandals | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Silk Gloves | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Sealed Apella Solleret | A | zbroja | 46 | 890,000 |
| Sealed Dark Crystal Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Dark Crystal Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Sealed Tallum Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Boots | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | zbroja | 46 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Boots | A | zbroja | 45 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Gloves | A | zbroja | 45 | 1,160,000 |
| Tallum Gloves | A | zbroja | 45 | 1,160,000 |
| Dark Crystal Shield | A | tarcza | 1,220,000 | |
| Sealed Dark Crystal Shield | A | tarcza | 1,220,000 | |
| Sealed Shield of Nightmare | A | tarcza | 1,850,000 | |
| Shield of Nightmare | A | tarcza | 1,850,000 |
Przedmioty według klasy
- Bronie grade S
- Bronie grade A
- Bronie grade B
- Bronie grade C
- Bronie grade D
- Bronie bez grade
- Zbroje grade S
- Zbroje grade A
- Zbroje grade B
- Zbroje grade C
- Zbroje grade D
- Zbroje bez grade
- Biżuteria grade S
- Biżuteria grade A
- Biżuteria grade B
- Biżuteria grade C
- Biżuteria grade D
- Biżuteria bez grade