Skydai
Visi 31 skydai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | NPC kaina |
|---|---|---|---|
| Imperial Crusader Shield | S | skydas | 3,760,000 |
| Sealed Imperial Crusader Shield | S | skydas | 3,760,000 |
| Dark Crystal Shield | A | skydas | 1,220,000 |
| Sealed Dark Crystal Shield | A | skydas | 1,220,000 |
| Sealed Shield of Nightmare | A | skydas | 1,850,000 |
| Shield of Nightmare | A | skydas | 1,850,000 |
| Avadon Shield | B | skydas | 545,000 |
| Doom Shield | B | skydas | 845,000 |
| Zubei's Shield | B | skydas | 545,000 |
| Chain Shield | C | skydas | 133,000 |
| Composite Shield | C | skydas | 258,000 |
| Dwarven Chain Shield | C | skydas | 156,000 |
| Eldarake | C | skydas | 133,000 |
| Full Plate Shield | C | skydas | 375,000 |
| Knight's Shield | C | skydas | 169,000 |
| Tower Shield | C | skydas | 258,000 |
| Aspis | D | skydas | 35,000 |
| Brigandine Shield | D | skydas | 78,400 |
| Bronze Shield | D | skydas | 21,900 |
| Hoplon | D | skydas | 53,300 |
| Kite Shield | D | skydas | 78,400 |
| Plate Shield | D | skydas | 103,000 |
| Square Shield | D | skydas | 103,000 |
| Bone Shield | NG | skydas | 12,900 |
| Buckler | NG | skydas | 2,780 |
| Leather Shield | NG | skydas | 39 |
| Pledge Shield | NG | skydas | 12,900 |
| Round Shield | NG | skydas | 7,110 |
| Shield of Castle Pledge | NG | skydas | 12,900 |
| Skeleton Buckler | NG | skydas | 3,440 |
| Small Shield | NG | skydas | 638 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade