Šalmai
Visi 50 šalmai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. gyn | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Helmet | S | šarvai | 83 | 5,370,000 |
| Imperial Crusader Helmet | S | šarvai | 83 | 5,370,000 |
| Major Arcana Circlet | S | šarvai | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Draconic Leather Helmet | S | šarvai | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Imperial Crusader Helmet | S | šarvai | 83 | 5,370,000 |
| Sealed Major Arcana Circlet | S | šarvai | 83 | 5,370,000 |
| Helm of Nightmare | A | šarvai | 73 | 2,640,000 |
| Majestic Circlet | A | šarvai | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Helm of Nightmare | A | šarvai | 73 | 2,640,000 |
| Sealed Majestic Circlet | A | šarvai | 73 | 2,640,000 |
| Apella Helm | A | šarvai | 69 | 1,336,000 |
| Dark Crystal Helmet | A | šarvai | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Apella Helm | A | šarvai | 69 | 1,336,000 |
| Sealed Dark Crystal Helmet | A | šarvai | 69 | 1,740,000 |
| Sealed Tallum Helmet | A | šarvai | 69 | 1,740,000 |
| Tallum Helm | A | šarvai | 69 | 1,740,000 |
| Blue Wolf Helmet | B | šarvai | 66 | 1,210,000 |
| Doom Helmet | B | šarvai | 66 | 1,210,000 |
| Avadon Circlet | B | šarvai | 62 | 778,000 |
| Zubei's Helmet | B | šarvai | 62 | 778,000 |
| Cap of Mana | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Composite Helmet | C | šarvai | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | šarvai | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | šarvai | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | šarvai | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | šarvai | 47 | 189,000 |
| Chain Helmet | C | šarvai | 45 | 147,000 |
| Plate Helmet | D | šarvai | 44 | 147,000 |
| Brigandine Helmet | D | šarvai | 41 | 112,000 |
| Clan Oath Helm | D | šarvai | 37 | 58,600 |
| Helmet | D | šarvai | 37 | 76,200 |
| Bronze Helmet | D | šarvai | 33 | 50,000 |
| Bone Helmet | D | šarvai | 29 | 31,300 |
| Hard Leather Helmet | NG | šarvai | 26 | 18,400 |
| Leather Helmet | NG | šarvai | 23 | 10,200 |
| Wooden Helmet | NG | šarvai | 19 | 3,980 |
| Leather Cap | NG | šarvai | 16 | 911 |
| Cloth Cap | NG | šarvai | 13 | 55 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade