Batai
Visi 96 batai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. gyn | Mag. gyn | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Draconic Leather Boots | S | šarvai | 55 | 3,580,000 | |
| Imperial Crusader Boots | S | šarvai | 55 | 3,580,000 | |
| Major Arcana Boots | S | šarvai | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Draconic Leather Boots | S | šarvai | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Imperial Crusader Boots | S | šarvai | 55 | 3,580,000 | |
| Sealed Major Arcana Boots | S | šarvai | 55 | 3,580,000 | |
| Boots of Nightmare | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Boots of Nightmare | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Sealed Majestic Boots | A | šarvai | 49 | 1,760,000 | |
| Boots of Nightmare | A | šarvai | 48 | 1,760,000 | |
| Majestic Boots | A | šarvai | 48 | 1,760,000 | |
| Apella Boots | A | šarvai | 46 | 890,000 | |
| Apella Sandals | A | šarvai | 46 | 890,000 | |
| Apella Solleret | A | šarvai | 46 | 890,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Apella Boots | A | šarvai | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Sandals | A | šarvai | 46 | 890,000 | |
| Sealed Apella Solleret | A | šarvai | 46 | 890,000 | |
| Sealed Dark Crystal Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Sealed Tallum Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Tallum Boots | A | šarvai | 46 | 1,160,000 | |
| Dark Crystal Boots | A | šarvai | 45 | 1,160,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Blue Wolf Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Boots of Doom | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Boots of Grace | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Doom Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Elemental Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Implosion Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Paradia Boots | B | šarvai | 44 | 804,000 | |
| Avadon Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Avadon Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Boots of Blessing | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Boots of Silence | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Guardian's Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Zubei's Boots | B | šarvai | 41 | 519,000 | |
| Adamantite Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 | |
| Divine Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 | |
| Drake Leather Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 | |
| Full Plate Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 | |
| Theca Leather Boots | C | šarvai | 37 | 275,000 | |
| Composite Boots | C | šarvai | 36 | 245,000 | |
| Demon's Boots | C | šarvai | 36 | 245,000 | |
| Forgotten Boots | C | šarvai | 36 | 245,000 | |
| Crimson Boots | C | šarvai | 34 | 161,000 | |
| Rind Leather Boots | C | šarvai | 34 | 161,000 | |
| Boots of Seal | C | šarvai | 32 | 126,000 | |
| Chain Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 | |
| Dwarven Chain Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 | |
| Karmian Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 | |
| Mithril Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 | |
| Plated Leather Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 | |
| Assault Boots | D | šarvai | 29 | 97,800 | |
| Plate Boots | D | šarvai | 29 | 97,800 | |
| Salamander Skin Boots | D | šarvai | 29 | 97,800 | |
| Boots of Power | D | šarvai | 27 | 74,700 | |
| Brigandine Boots | D | šarvai | 27 | 74,700 | |
| Elven Mithril Boots | D | šarvai | 27 | 74,700 | |
| Manticore Skin Boots | D | šarvai | 27 | 74,700 | |
| Boots of Knowledge | D | šarvai | 24 | 50,800 | |
| Clan Oath Boots | D | šarvai | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sabaton | D | šarvai | 24 | 39,100 | |
| Clan Oath Sandals | D | šarvai | 24 | 39,100 | |
| Iron Boots | D | šarvai | 24 | 50,800 | |
| Reinforced Leather Boots | D | šarvai | 24 | 50,800 | |
| Blue Buckskin Boots | D | šarvai | 22 | 33,300 | |
| Leather Boots | D | šarvai | 19 | 20,900 | |
| Leather Boots | NG | šarvai | 30 | 20 | |
| Boots | NG | šarvai | 17 | 12,300 | |
| Low Boots | NG | šarvai | 15 | 6,770 | |
| Leather Boots | NG | šarvai | 14 | 29,800 | |
| Leather Shoes | NG | šarvai | 13 | 2,650 | |
| Cotton Shoes | NG | šarvai | 11 | 607 | |
| Crude Leather Shoes | NG | šarvai | 11 | 607 | |
| Cloth Shoes | NG | šarvai | 9 | 37 | |
| Leather Sandals | NG | šarvai | 9 | 37 | |
| Apprentice's Shoes | NG | šarvai | 8 | 7 | |
| Squeaking Shoes | NG | šarvai | 350,000 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade