D grade ginklai
Visi 148 D grade ginklai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. atk | Mag. atk | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Crossbow | D | lankas ginklas | 191 | 54 | 1,800,000 |
| Strengthened Long Bow | D | lankas ginklas | 179 | 51 | 1,400,000 |
| Gastraphetes | D | lankas ginklas | 132 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Gastraphetes | D | lankas ginklas | 132 | 39 | |
| Long Bow | D | lankas ginklas | 114 | 35 | 644,000 |
| Long Bow (Event) | D | lankas ginklas | 114 | 35 | |
| Traveler's Long Bow | D | lankas ginklas | 114 | 35 | |
| Claymore | D | kardas ginklas | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Scallop Jamadhr | D | kumštinis ginklas | 112 | 54 | 1,800,000 |
| Artisan's Sword*Crimson Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Artisan's Sword*Elven Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Crimson Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Bastard Sword*Elven Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Knight's Sword*Crimson Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Knight's Sword*Elven Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Spinebone Sword*Crimson Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Spinebone Sword*Elven Sword | D | dual ginklas | 107 | 51 | 1,660,000 |
| Dark Elven Bow | D | lankas ginklas | 105 | 32 | 644,000 |
| Dark Elven Bow (Event) | D | lankas ginklas | 105 | 32 | |
| Elven Bow | D | lankas ginklas | 105 | 32 | 644,000 |
| Traveler's Dark Elven Bow | D | lankas ginklas | 105 | 32 | |
| Artisan's Sword*Artisan's Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Artisan's Sword*Knight's Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Artisan's Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Bastard Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Knight's Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bastard Sword*Spinebone Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bich'Hwa | D | kumštinis ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Knight's Sword*Knight's Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Saber*Crimson Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Saber*Elven Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Artisan's Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Knight's Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Spinebone Sword*Spinebone Sword | D | dual ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Titan Hammer | D | bukas ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Titan Sword | D | kardas ginklas | 96 | 47 | 1,400,000 |
| Bonebreaker | D | bukas ginklas | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Elven Long Sword | D | kardas ginklas | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Glaive | D | kotinis ginklas | 92 | 54 | 1,800,000 |
| Atuba Hammer | D | bukas ginklas | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Atuba Mace | D | bukas ginklas | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Ghost Staff | D | bukas ginklas | 90 | 72 | 1,800,000 |
| Saber*Artisan's Sword | D | dual ginklas | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Bastard Sword | D | dual ginklas | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Knight's Sword | D | dual ginklas | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Saber*Spinebone Sword | D | dual ginklas | 83 | 41 | 1,060,000 |
| Strengthened Bow | D | lankas ginklas | 82 | 26 | 409,000 |
| Mithril Dagger | D | durklas ginklas | 80 | 54 | 1,800,000 |
| Heavy Bone Club | D | bukas ginklas | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Morning Star | D | bukas ginklas | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Skull Breaker | D | bukas ginklas | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Sword of Revolution | D | kardas ginklas | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Tarbar | D | bukas ginklas | 79 | 47 | 1,400,000 |
| War Pick | D | kotinis ginklas | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Winged Spear | D | kotinis ginklas | 79 | 47 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Triple-Edged Jamadhr | D | kumštinis ginklas | 78 | 39 | |
| Shadow Item: Two Handed Sword | D | kardas ginklas | 78 | 39 | |
| Triple-Edged Jamadhr | D | kumštinis ginklas | 78 | 39 | 967,000 |
| Two-Handed Sword | D | kardas ginklas | 78 | 39 | 967,000 |
| Goat Head Staff | D | bukas ginklas | 77 | 63 | 1,400,000 |
| Ancient Reagent | D | etc ginklas | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Staff of Life | D | bukas ginklas | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Vajra Wands | D | etc ginklas | 74 | 72 | 1,800,000 |
| Saber*Saber | D | dual ginklas | 73 | 37 | 877,000 |
| Maingauche | D | durklas ginklas | 69 | 47 | 1,400,000 |
| Blue Crystal Skull | D | etc ginklas | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Demon Fangs | D | etc ginklas | 67 | 66 | 1,520,000 |
| Crimson Sword | D | kardas ginklas | 64 | 39 | 967,000 |
| Dwarven Pike | D | kotinis ginklas | 64 | 39 | 967,000 |
| Elven Sword | D | kardas ginklas | 64 | 39 | 967,000 |
| Festival Hat [Medusa] | D | crossbow ginklas | 64 | 32 | |
| Shadow Item: Crimson Sword | D | kardas ginklas | 64 | 39 | |
| Shadow Item: Spiked Club | D | bukas ginklas | 64 | 39 | |
| Shadow Item: War Hammer | D | kotinis ginklas | 64 | 39 | |
| Spiked Club | D | bukas ginklas | 64 | 39 | 967,000 |
| War Hammer | D | kotinis ginklas | 64 | 39 | 967,000 |
| Crucifix of Blood | D | etc ginklas | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Eye of Infinity | D | etc ginklas | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Priest Mace | D | bukas ginklas | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Sword of Magic Fog | D | kardas ginklas | 63 | 63 | 1,400,000 |
| Cursed Maingauche | D | durklas ginklas | 62 | 42 | 1,400,000 |
| Shadow Item: Staff of Magic | D | bukas ginklas | 62 | 52 | |
| Single-Edged Jamadhr | D | kumštinis ginklas | 62 | 32 | 644,000 |
| Single-Edged Jamadhr (Event) | D | kumštinis ginklas | 62 | 32 | |
| Staff of Magic | D | bukas ginklas | 62 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Jamadhr | D | kumštinis ginklas | 62 | 32 | |
| Kukuri | D | durklas ginklas | 56 | 39 | 967,000 |
| Shadow Item: Kukuri | D | durklas ginklas | 56 | 39 | |
| Festival Hat [Duel Might] | D | ancientsword ginklas | 55 | 32 | |
| Artisan's Sword | D | kardas ginklas | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword | D | kardas ginklas | 51 | 32 | 644,000 |
| Bastard Sword (Event) | D | kardas ginklas | 51 | 32 | |
| Blood of Saints | D | etc ginklas | 51 | 52 | 967,000 |
| Dwarven Trident | D | kotinis ginklas | 51 | 32 | 644,000 |
| Knight's Sword | D | kardas ginklas | 51 | 32 | 644,000 |
| Pike | D | kotinis ginklas | 51 | 32 | 644,000 |
| Pike (Event) | D | kotinis ginklas | 51 | 32 | |
| Spinebone Sword | D | kardas ginklas | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk | D | bukas ginklas | 51 | 32 | 644,000 |
| Tomahawk (Event) | D | bukas ginklas | 51 | 32 | |
| Tome of Blood | D | etc ginklas | 51 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Bastard Sword | D | kardas ginklas | 51 | 32 | |
| Traveler's Pike | D | kotinis ginklas | 51 | 32 | |
| Traveler's Tomahawk | D | bukas ginklas | 51 | 32 | |
| Conjuror's Staff | D | bukas ginklas | 50 | 43 | 644,000 |
| Mystic Staff | D | bukas ginklas | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana | D | bukas ginklas | 50 | 43 | 644,000 |
| Staff of Mana (Event) | D | bukas ginklas | 50 | 43 | |
| Traveler's Staff | D | bukas ginklas | 50 | 43 | |
| Bagh-Nakh | D | kumštinis ginklas | 49 | 26 | 409,000 |
| Heavy Sword | D | kardas ginklas | 49 | 26 | 409,000 |
| Steel Sword | D | kardas ginklas | 49 | 26 | 409,000 |
| Festival Hat [Might] | D | rapier ginklas | 46 | 32 | |
| Conjurer's Knife | D | durklas ginklas | 45 | 52 | 967,000 |
| Dagger of Mana | D | durklas ginklas | 45 | 52 | 967,000 |
| Mystic Knife | D | durklas ginklas | 45 | 52 | 967,000 |
| Poniard Daggar (Event) | D | durklas ginklas | 45 | 32 | |
| Poniard Dagger | D | durklas ginklas | 45 | 32 | 644,000 |
| Shadow Item: Dagger of Mana | D | durklas ginklas | 45 | 52 | |
| Shilen Knife | D | durklas ginklas | 45 | 52 | 967,000 |
| Traveler's Poniard Dagger | D | durklas ginklas | 45 | 32 | |
| Sword of Magic | D | kardas ginklas | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Mystic | D | kardas ginklas | 43 | 45 | 716,000 |
| Sword of Occult | D | kardas ginklas | 43 | 45 | 716,000 |
| Divine Tomb (Event) | D | etc ginklas | 41 | 43 | |
| Divine Tome | D | etc ginklas | 41 | 43 | 644,000 |
| Doom Hammer | D | bukas ginklas | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Judgment | D | bukas ginklas | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Miracle | D | bukas ginklas | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer | D | bukas ginklas | 41 | 43 | 644,000 |
| Mace of Prayer (Event) | D | bukas ginklas | 41 | 43 | |
| Traveler's Mace | D | bukas ginklas | 41 | 43 | |
| Traveler's Wand | D | etc ginklas | 41 | 43 | |
| Hand Axe | D | bukas ginklas | 40 | 26 | 409,000 |
| Heavy Mace | D | bukas ginklas | 40 | 26 | 409,000 |
| Saber | D | kardas ginklas | 40 | 26 | 409,000 |
| Scalpel | D | bukas ginklas | 40 | 26 | 409,000 |
| Trident | D | kotinis ginklas | 40 | 26 | 409,000 |
| Work Hammer | D | bukas ginklas | 40 | 26 | 409,000 |
| Bone Staff | D | bukas ginklas | 39 | 35 | 409,000 |
| Assassin Knife | D | durklas ginklas | 35 | 26 | 409,000 |
| Crafted Dagger | D | durklas ginklas | 35 | 26 | 409,000 |
| Branch of Life | D | etc ginklas | 32 | 35 | 409,000 |
| Priest Sword | D | kardas ginklas | 32 | 35 | 409,000 |
| Proof of Revenge | D | etc ginklas | 32 | 35 | 409,000 |
| Scroll of Wisdom | D | etc ginklas | 32 | 35 | 409,000 |
| Temptation of Abyss | D | etc ginklas | 32 | 35 | 409,000 |
| Albatross Rod | D | fishingrod ginklas | 1 | 1 | 100,000 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade