B grade ginklai
Visi 91 B grade ginklai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. atk | Mag. atk | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Bow of Peril | B | lankas ginklas | 400 | 99 | 13,100,000 |
| Dark Elven Long Bow | B | lankas ginklas | 397 | 100 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Dark Elven Long Bow | B | lankas ginklas | 397 | 100 | |
| Bellion Cestus | B | kumštinis ginklas | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Guardian Sword | B | kardas ginklas | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Star Buster | B | bukas ginklas | 236 | 99 | 13,100,000 |
| Caliburs*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Sword of Delusion*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Sword of Limit*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Sword of Nightmare*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Tsurugi*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 228 | 97 | 11,300,000 |
| Katana*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Raid Sword*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Shamshir*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Spirit Sword*Samurai Long Sword | B | dual ginklas | 220 | 94 | 9,550,000 |
| Arthro Nail | B | kumštinis ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Caliburs | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Sword of Limit | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Caliburs*Tsurugi | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Great Sword | B | kardas ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Ice Storm Hammer | B | bukas ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Arthro Nail | B | kumštinis ginklas | 213 | 91 | |
| Shadow Item: Great Sword | B | kardas ginklas | 213 | 91 | |
| Shadow Item: Swords of Delusion | B | dual ginklas | 213 | 91 | |
| Stormbringer*Samurai Long sword | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Delusion*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Delusion*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Delusion*Tsurugi | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Sword of Limit | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Limit*Tsurugi | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Nightmare*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Sword of Nightmare*Tsurugi | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Tsurugi*Tsurugi | B | dual ginklas | 213 | 91 | 8,680,000 |
| Katana*Caliburs | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Sword of Limit | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Katana*Tsurugi | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Pata | B | kumštinis ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Caliburs | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Sword of Limit | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Raid Sword*Tsurugi | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Caliburs | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Sword of Limit | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Shamshir*Tsurugi | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Caliburs | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Sword of Limit | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Spirit Sword*Tsurugi | B | dual ginklas | 204 | 89 | 7,830,000 |
| Stormbringer*Caliburs | B | dual ginklas | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Sword of Delusion | B | dual ginklas | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Sword of Limit | B | dual ginklas | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Sword of Nightmare | B | dual ginklas | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Stormbringer*Tsurugi | B | dual ginklas | 197 | 86 | 6,980,000 |
| Art of Battle Axe | B | bukas ginklas | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Art of Battle Axe | B | bukas ginklas | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Deadman's Glory | B | bukas ginklas | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Lance | B | kotinis ginklas | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Sword of Damascus | B | kardas ginklas | 194 | 99 | 13,100,000 |
| Staff of Evil Spirits | B | bukas ginklas | 189 | 132 | 13,100,000 |
| Great Axe | B | kotinis ginklas | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Heavy War Axe | B | bukas ginklas | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Keshanberk | B | kardas ginklas | 175 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Great Axe | B | kotinis ginklas | 175 | 91 | |
| Shadow Item: Heavy War Axe | B | bukas ginklas | 175 | 91 | |
| Shadow Item: Keshanberk | B | kardas ginklas | 175 | 91 | |
| Blood Crystal | B | etc ginklas | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Demon Dagger | B | durklas ginklas | 170 | 99 | 13,100,000 |
| Shadow Item: Sprite's Staff | B | bukas ginklas | 170 | 122 | |
| Sprite's Staff | B | bukas ginklas | 170 | 122 | 8,680,000 |
| Unicorn's Horn | B | etc ginklas | 170 | 143 | 18,300,000 |
| Kaim Vanul's Bones | B | bukas ginklas | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Soul Crystal | B | etc ginklas | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Wizard's Tear | B | kardas ginklas | 155 | 132 | 13,100,000 |
| Kris | B | durklas ginklas | 153 | 91 | 8,680,000 |
| Shadow Item: Kris | B | durklas ginklas | 153 | 91 | |
| Shadow Item: Sword of Valhalla | B | kardas ginklas | 140 | 122 | |
| Spell Breaker | B | bukas ginklas | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Sword of Valhalla | B | kardas ginklas | 140 | 122 | 8,680,000 |
| Hell Knife | B | durklas ginklas | 122 | 122 | 8,680,000 |
| KingFisher Rod | B | fishingrod ginklas | 1 | 1 | 1,200,000 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade