C grade šarvai
Visi 80 C grade šarvai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. gyn | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|
| Full Plate Armor | C | heavy šarvai | 239 | 2,090,000 |
| Composite Armor | C | heavy šarvai | 224 | 1,440,000 |
| Drake Leather Armor | C | light šarvai | 179 | 1,570,000 |
| Dwarven Chain Mail Shirt | C | heavy šarvai | 129 | 644,000 |
| Chain Mail Shirt | C | heavy šarvai | 120 | 505,000 |
| Theca Leather Armor | C | light šarvai | 106 | 825,000 |
| Robe of Seal | C | magic šarvai | 105 | 707,000 |
| Rind Leather Armor | C | light šarvai | 97 | 483,000 |
| Plated Leather | C | light šarvai | 94 | 446,000 |
| Mithril Shirt | C | light šarvai | 90 | 379,000 |
| Dwarven Chain Gaiters | C | heavy šarvai | 80 | 403,000 |
| Chain Gaiters | C | heavy šarvai | 75 | 316,000 |
| Divine Tunic | C | magic šarvai | 74 | 1,070,000 |
| Demon's Tunic | C | magic šarvai | 69 | 736,000 |
| Theca Leather Gaiters | C | light šarvai | 66 | 516,000 |
| Karmian Tunic | C | magic šarvai | 60 | 379,000 |
| Rind Leather Gaiters | C | light šarvai | 60 | 302,000 |
| Plated Leather Gaiters | C | light šarvai | 59 | 279,000 |
| Cap of Mana | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Elemental Hood | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Flame Helm | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Full Plate Helmet | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Helm of Avadon | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Helmet of Pledge | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Aid | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Grace | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Solar Eclipse | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Hood of Summoning | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Mithril Helmet | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Paradia Hood | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Phoenix Hood | C | šarvai | 58 | 536,000 |
| Tempered Mithril Gaiters | C | light šarvai | 56 | 237,000 |
| Composite Helmet | C | šarvai | 54 | 368,000 |
| Shining Circlet | C | šarvai | 54 | 368,000 |
| Great Helmet | C | šarvai | 51 | 242,000 |
| Steel Plate Helmet | C | šarvai | 49 | 206,000 |
| Chain Hood | C | šarvai | 47 | 189,000 |
| Divine Stockings | C | magic šarvai | 46 | 671,000 |
| Chain Helmet | C | šarvai | 45 | 147,000 |
| Demon's Stockings | C | magic šarvai | 43 | 460,000 |
| Adamantite Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Blessed Gloves | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Divine Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Divine Gloves | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Drake Leather Gloves | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Full Plate Boots | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Full Plate Gauntlets | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Gauntlets of Ghost | C | šarvai | 39 | 358,000 |
| Karmian Stockings | C | magic šarvai | 37 | 237,000 |
| Theca Leather Boots | C | šarvai | 37 | 275,000 |
| Theca Leather Gloves | C | šarvai | 37 | 275,000 |
| Composite Boots | C | šarvai | 36 | 245,000 |
| Demon's Boots | C | šarvai | 36 | 245,000 |
| Demon's Gloves | C | šarvai | 36 | 245,000 |
| Forgotten Boots | C | šarvai | 36 | 245,000 |
| Mithril Gauntlets | C | šarvai | 36 | 245,000 |
| Crimson Boots | C | šarvai | 34 | 161,000 |
| Dwarven Chain Gloves | C | šarvai | 34 | 161,000 |
| Gloves of Seal | C | šarvai | 34 | 161,000 |
| Pa'agrian Hand | C | šarvai | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Boots | C | šarvai | 34 | 161,000 |
| Rind Leather Gloves | C | šarvai | 34 | 161,000 |
| Plated Leather Gloves | C | šarvai | 33 | 149,000 |
| Boots of Seal | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Chain Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Chain Gloves | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Dwarven Chain Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Karmian Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Karmian Gloves | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Mithril Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Plated Leather Boots | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Reinforced Mithril Gloves | C | šarvai | 32 | 126,000 |
| Chain Shield | C | skydas | 133,000 | |
| Composite Shield | C | skydas | 258,000 | |
| Dwarven Chain Shield | C | skydas | 156,000 | |
| Eldarake | C | skydas | 133,000 | |
| Full Plate Shield | C | skydas | 375,000 | |
| Knight's Shield | C | skydas | 169,000 | |
| Tower Shield | C | skydas | 258,000 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade