Specialios galios
Visi specialūs gebėjimai, kuriuos sielos kristalas gali suteikti kiekvienam ginklui.
Ginklai
| Ginklas | Lygis | 1 pasirinkimas | 2 pasirinkimas | 3 pasirinkimas |
|---|---|---|---|---|
| Battle Axe | C | Pyktis | Rizikos fokusas | Pagreitis |
| Big Hammer | C | Sveikata | Rizikos fokusas | Pagreitis |
| Crystal Staff | C | Rizikos išsisukimas | Manos prieaugis | Kūno palaiminimas |
| Heavy Doom Axe | C | Magiški nuodai | Magiškas silpnumas | Magiškas chaosas |
| Heavy Doom Hammer | C | Magiška regeneracija | Proto skydas | Magiškas sulaikymas |
| Skull Graver | C | Pyktis | Sveikata | Rizikos fokusas |
| Stick of Faith | C | Manos prieaugis | Magiškas sulaikymas | Magiškas skydas |
| Silver Axe | C | Pyktis | Rizikos fokusas | Pagreitis |
| Cursed Staff | C | Magiškas sulaikymas | Magiški nuodai | Magiškas silpnumas |
| Dwarven War Hammer | C | Pyktis | Sveikata | Pagreitis |
| Club of Nature | C | Magiškas sulaikymas | Magiškas proto skydas | Įžvalgumas |
| Karik Horn | C | Kritinis išsiurbimas | Pagreitis | Fokusas |
| Inferno Staff | C | Magiška tyla | Įžvalgumas | Magiškas paralyžius |
| Mace of The Underworld | C | Manos prieaugis | Magiška tyla | Konversija |
| Nirvana Axe | C | Magiški nuodai | Magiška galia | Magiškas silpnumas |
| Pa'agrian Axe | C | Manos prieaugis | Magiškas silpnumas | Magiškas chaosas |
| Pa'agrian Hammer | C | Rizikos išsisukimas | Magiški nuodai | Magiškas silpnumas |
| Paradia Staff | C | Magiška regeneracija | Proto skydas | Magiškas sulaikymas |
| Stick of Eternity | C | Sustiprinimas | Rizikos išsisukimas | Palaimintas kūnas |
| War Axe | C | Pyktis | Sveikata | Pagreitis |
| Dwarven Hammer | C | Pyktis | Sveikata | Kritinis kraujavimas |
| Ecliptic Axe | C | Konversija | Magiška galia | Magiškas sulaikymas |
| Yaksa Mace | C | Pyktis | Sveikata | Rizikos fokusas |
| Heavy War Axe | B | Pyktis | Sveikata | Rizikos fokusas |
| Ice Storm Hammer | B | Fokusas | Pyktis | Kritinis kraujavimas |
| Spell Breaker | B | Magiškas sulaikymas | Magiškas proto skydas | Įžvalgumas |
| Art of Battle Axe | B | Sveikata | Rizikos fokusas | Pagreitis |
| Kaim Vanul's Bones | B | Manos prieaugis | Magiška tyla | Konversija |
| Staff of Evil Spirits | B | Magiškas fokusas | Kūno palaiminimas | Magiški nuodai |
| Star Buster | B | Sveikata | Pagreitis | Rizikos fokusas |
| Spiritual Eye | A | Manos prieaugis | Magiški nuodai | Įžvalgumas |
| Destroyer Hammer | A | Sveikata | Pagreitis | Kritinis išsiurbimas |
| Meteor Shower | A | Fokusas | Kritinis kraujavimas | Rizikos pagreitis |
| Doom Crusher | A | Sveikata | Pyktis | Rizikos pagreitis |
| Flaming Dragon Skull | A | Įžvalgumas | Magiška galia | Magiška tyla |
| Elysian | A | Sveikata | Pyktis | Kritinis išsiurbimas |
| Arcana Mace | S | Įžvalgumas | MP regeneracija | Manos prieaugis |
| Basalt Battlehammer | S | HP išsiurbimas | Sveikata | HP regeneracija |
| Dragon Hunter Axe | S | HP regeneracija | Sveikata | HP išsiurbimas |
| Imperial Staff | S | Sustiprinimas | MP regeneracija | Magiškas sulaikymas |
| Body Slasher | C | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis | Platus smūgis |
| Orcish Glaive | C | Pyktis | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis |
| Scythe | C | Pyktis | Kritinis apsvaiginimas | Lengvumas |
| Bec de Corbin | C | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis | Lengvumas |
| Poleaxe | C | Platus smūgis | Didingas smūgis | Kritinis apsvaiginimas |
| Scorpion | C | Pyktis | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis |
| Widow Maker | C | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis | Platus smūgis |
| Orcish Poleaxe | C | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis | Platus smūgis |
| Great Axe | B | Pyktis | Kritinis apsvaiginimas | Lengvumas |
| Lance | B | Pyktis | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis |
| Halberd | A | Pagreitis | Kritinis apsvaiginimas | Platus smūgis |
| Tallum Glaive | A | Nukreipimas | Sveikata | Platus smūgis |
| Saint Spear | S | Sveikata | Nukreipimas | Pagreitis |
| Chakram | C | Kritinis išsiurbimas | Kritiniai nuodai | Rizikos pagreitis |
| Knuckle Duster | C | Rizikos išsisukimas | Rizikos pagreitis | Pagreitis |
| Fisted Blade | C | Rizikos išsisukimas | Rizikos pagreitis | Pagreitis |
| Great Pata | C | Kritinis išsiurbimas | Kritiniai nuodai | Rizikos pagreitis |
| Arthro Nail | B | Kritiniai nuodai | Rizikos išsisukimas | Rizikos pagreitis |
| Bellion Cestus | B | Kritinis išsiurbimas | Kritiniai nuodai | Rizikos pagreitis |
| Blood Tornado | A | Pagreitis | Fokusas | Pyktis |
| Dragon Grinder | A | Rizikos išsisukimas | Nukreipimas | Sveikata |
| Demon Splinter | S | Fokusas | Sveikata | Krit. apsvaiginimas |
| Crystallized Ice Bow | C | Nukreipimas | Išsisukimas | Greitas atsigavimas |
| Elemental Bow | C | Nukreipimas | Šykštuolis | Greitas atsigavimas |
| Noble Elven Bow | C | Išsisukimas | Šykštuolis | Žemas smūgis |
| Akat Long Bow | C | Nukreipimas | Išsisukimas | Šykštuolis |
| Eminence Bow | C | Nukreipimas | Šykštuolis | Žemas smūgis |
| Dark Elven Long Bow | B | Išsisukimas | Kritinis kraujavimas | Šykštuolis |
| Bow of Peril | B | Nukreipimas | Greitas atsigavimas | Žemas smūgis |
| Carnage Bow | A | Lengvumas | Kritinis kraujavimas | Manos prieaugis |
| Soul Bow | A | Žemas smūgis | Greitas atsigavimas | Kritiniai nuodai |
| Draconic Bow | S | Žemas smūgis | Fokusas | Kritinis sulėtinimas |
| Cursed Dagger | C | Kritinis kraujavimas | Kritiniai nuodai | Rizikos pagreitis |
| Dark Elven Dagger | C | Fokusas | Smūgis į nugarą | Rizikos pagreitis |
| Soulfire Dirk | C | Magiškas sulaikymas | Magiška tyla | Manos prieaugis |
| Stiletto | C | Kritinis kraujavimas | Kritiniai nuodai | Rizikos pagreitis |
| Dark Screamer | C | Išsisukimas | Fokusas | Kritinis kraujavimas |
| Grace Dagger | C | Išsisukimas | Fokusas | Smūgis į nugarą |
| Crystal Dagger | C | Kritinis kraujavimas | Kritiniai nuodai | Kritinė žala |
| Hell Knife | B | Proto skydas | Magiškas silpnumas | Magiška regeneracija |
| Kris | B | Išsisukimas | Fokusas | Smūgis į nugarą |
| Bloody Orchid | A | Fokusas | Smūgis į nugarą | Kritinis kraujavimas |
| Naga Storm | A | Fokusas | Kritinė žala | Smūgis į nugarą |
| Soul Separator | A | Nukreipimas | Kritinė žala | Rizikos pagreitis |
| Angel Slayer | S | Krit. žala | HP išsiurbimas | Pagreitis |
| Flamberge | C | Kritinė žala | Fokusas | Lengvumas |
| Mysterious Sword | C | Įžvalgumas | Magiška galia | Magiškas silpnumas |
| Stormbringer | C | Kritinis pyktis | Fokusas | Lengvumas |
| Katana | C | Fokusas | Kritinė žala | Pagreitis |
| Raid Sword | C | Fokusas | Kritinis išsiurbimas | Kritiniai nuodai |
| Shamshir | C | Nukreipimas | Smūgis į nugarą | Rizikos išsisukimas |
| Spirit Sword | C | Kritinė žala | Kritiniai nuodai | Pagreitis |
| Caliburs | C | Nukreipimas | Fokusas | Kritinė žala |
| Sword of Whispering Death | C | Sustiprinimas | Magiška galia | Magiška tyla |
| Sword of Delusion | C | Fokusas | Sveikata | Rizikos pagreitis |
| Sword of Limit | C | Nukreipimas | Kritinis išsiurbimas | Sveikata |
| Sword of Nightmare | C | Sveikata | Fokusas | Lengvumas |
| Pa'agrian Sword | C | Fokusas | Sveikata | Kritinis išsiurbimas |
| Tsurugi | C | Fokusas | Kritinė žala | Pagreitis |
| Berserker Blade | C | Fokusas | Kritinė žala | Pagreitis |
| Samurai Longsword | C | Fokusas | Kritinė žala | Pagreitis |
| Ecliptic Sword | C | Sustiprinimas | Magiška galia | Magiška tyla |
| Great Sword | B | Sveikata | Kritinė žala | Fokusas |
| Keshanberk | B | Nukreipimas | Fokusas | Smūgis į nugarą |
| Sword of Valhalla | B | Įžvalgumas | Magiškas silpnumas | Magiška regeneracija |
| Guardian Sword | B | Kritinis išsiurbimas | Sveikata | Kritinis kraujavimas |
| Sword of Damascus | B | Fokusas | Kritinė žala | Pagreitis |
| Wizard's Tear | B | Įžvalgumas | Magiška galia | Konversija |
| Elemental Sword | A | Magiška galia | Magiškas paralyžius | Sustiprinimas |
| Infernal Master | A | Pagreitis | Kritinė žala | Fokusas |
| Tallum Blade | A | Kritiniai nuodai | Pagreitis | Pyktis |
| Dragon Slayer | A | Sveikata | Kritinis kraujavimas | Kritinis išsiurbimas |
| Sword of Ipos | A | Fokusas | Pagreitis | Sveikata |
| Sword of Miracles | A | Magiška galia | Magiška tyla | Įžvalgumas |
| Forgotten Blade | S | Pagreitis | Sveikata | Fokusas |
| Heaven's Divider | S | Pagreitis | Sveikata | Fokusas |
| Deadman's Glory | B | Pyktis | Sveikata | Pagreitis |
| Demon Dagger | B | Kritinis kraujavimas | Kritiniai nuodai | Kritinė žala |
| Sage's Staff | C | Magiškas sulaikymas | Magiški nuodai | Magiškas silpnumas |
| Deadman's Staff | C | Magiška regeneracija | Proto skydas | Magiškas sulaikymas |
| Ghoul's Staff | C | Rizikos išsisukimas | Manos prieaugis | Kūno palaiminimas |
| Demon's Staff | C | Magiški nuodai | Magiškas silpnumas | Magiškas chaosas |
| Sprite's Staff | B | Magiška regeneracija | Proto skydas | Magiškas sulaikymas |
| Dasparion's Staff | A | Manos prieaugis | Konversija | Įžvalgumas |
| Branch of The Mother Tree | A | Konversija | Magiška žala | Įžvalgumas |
| Dark Legion's Edge | A | Kritinė žala | Sveikata | Rizikos fokusas |
| Homunkulus's Sword | C | Įžvalgumas | Konversija | Magiškas paralyžius |
| Sirra's Blade | A | Pagreitis | Sveikata | Kritiniai nuodai |
| Barakiel's Axe | A | Sveikata | Pagreitis | Fokusas |
| Behemoth's Tuning Fork | A | Fokusas | Sveikata | Pyktis |
| Tiphon's Spear | A | Kritinis apsvaiginimas | Didingas smūgis | Laukinis smūgis |
| Shyeed's Bow | A | Žemas smūgis | Fokusas | Greitas atsigavimas |
| Sobekk's Hurricane | A | Rizikos pagreitis | Pagreitis | Kritinis išsiurbimas |
| Themis' Tongue | A | Manos prieaugis | Magiškas proto skydas | Magiškas fokusas |
| Cabrio's Hand | A | Konversija | Manos prieaugis | Magiška tyla |
| Daimon Crystal | A | Manos prieaugis | Įžvalgumas | Magiškas proto skydas |
Ką daro kiekviena galia
| Galia | Efektas |
|---|---|
| Sveikata | Padidina maksimalų HP 25%. |
| Rizikos išsisukimas | Padidina išsisukimą 6, kai HP tampa 60% ar mažiau. |
| Rizikos pagreitis | Padidina atakos greitį 12%, kai HP nukrenta iki 60% ar mažiau. |
| Fokusas | Padidina kritinį smūgį 61. Padidina PvP žalą. |
| Fiz. fokusas | Padidina kritinę ataką. |
| Išsisukimas | Padidina išsisukimą 2. |
| Smūgis į nugarą | Padidina kritinę ataką 86, kai puolate priešą iš nugaros. |
| Kritinis išsiurbimas | Išsiurbia 9 HP iš taikinio, kai atliekama kritinė ataka. |
| Pagreitis | Padidina atakos greitį apie 7%. |
| Kritinis kraujavimas | 10% tikimybė, kad taikinys kraujuos kritinės atakos metu. Efektas 6. |
| Manos prieaugis | Padidina maksimalų MP 30% |
| Greitas atsigavimas | Sumažina atsistatymo delsą apie 10%. |
| Kritinis apsvaiginimas | 18% tikimybė apsvaiginti kritinės atakos metu. |
| Didingas smūgis | Padidina ginklo poveikio zoną. |
| Platus smūgis | Praplečia atakos kampą. |
| Konversija | Padidina maksimalų MP 60% ir sumažina maksimalų HP 40%. |
| Įžvalgumas | Padidina kerėjimo greitį 15%. |
| Pyktis | Padidina fiz. ataką 20, sumažindama maksimalų HP 15%. |
| Magiška žala | Suteikia 30% šansą padidinti žalą iki 8 galios naudojant žalingą magiją. Padidina žalą taikiniui PvP metu. |
| Lengvumas | Perpus sumažina ginklo svorį. |
| Žemas smūgis | Paprastos atakos metu su 38% tikimybe sunaudojami 2 MP. Padidina žalą taikiniui PvP metu. |
| Kritiniai nuodai | 3% tikimybė, kad taikinys bus apnuodytas kritinės atakos metu. Efektas 6 |
| Nukreipimas | Padidina tikslumą 5. |
| Kritinė žala | Padidina fiz. ataką 194 kritinės atakos metu. |
| Magiška galia | Naudojant magiją, MP sąnaudos padidėja 15%, o mag. ataka padidėja 153. Padidina žalą taikiniui PvP metu. |
| Magiškas paralyžius | Naudojant žalingą magiją, paralyžiuoja taikinį su 5% sėkmės šansu. Padidina žalą taikiniui PvP metu. |
| Sustiprinimas | Padidina mag. ataką 24. |
| Magiška tyla | Naudojant žalingą magiją prieš taikinį, uždeda Silence su 10% sėkmės šansu. Efektas 1. |
| Rizikos fokusas | Kai HP nukrenta iki 60% ar mažiau, padidina kritinę ataką 130. Padidina žalą taikiniui PvP metu. |
| Magiški nuodai | Naudojant žalingą magiją, uždeda taikiniui Curse Poison su 7% sėkmės šansu. Efektas 7. |
| Laukinis smūgis | Padidina tikimybę praplėsti atakos kampą. Padidina PvP žalą. |
| Magiškas proto skydas | Padidina 50% šansą uždėti Mental Shield, naudojant gerąją magiją taikiniui. Padidina PvP žalą. |
| Magiškas fokusas | Padidina 20% šansą uždėti Focus, naudojant gerąją magiją taikiniui. Padidina PvP žalą. |
| Mirtinas dūris | Padidina Mortal Blow ir Deadly Blow sėkmės šansą 40%. |
| Šykštuolis | Su 30% tikimybe sunaudojamų sielos šūvių skaičius sumažėja iki 7. |
| Magiška regeneracija | Naudojant gerąją magiją, uždeda taikiniui HP regeneracijos magiją su 30% sėkmės šansu. Efektas 3. |
| Proto skydas | Naudojant gerąją magiją, uždeda taikiniui Mental Shield su 50% sėkmės šansu. Efektas 4. |
| Magiškas sulaikymas | Naudojant žalingą magiją, uždeda taikiniui Dryad Root su 10% sėkmės šansu. Efektas 1. |
| Kūno palaiminimas | Naudojant gerąją magiją, uždeda taikiniui Blessed Body su 20% sėkmės šansu. Efektas 5. |
| Magiškas silpnumas | Naudojant žalingą magiją, uždeda taikiniui Curse Weakness su 7% sėkmės šansu. Efektas 3. |
| Kritinis pyktis | Sumažina žaidėjo HP 12, padidindama fiz. ataką 248 kritinės atakos metu. |
| Rizikos fokusas | Padidina kritinę ataką 138, kai HP tampa 60% ar mažiau. |
| Magiškas chaosas | Naudojant žalingą magiją, uždeda taikiniui Curse of Chaos su 7% sėkmės šansu. Efektas 3. |
| Magiškas skydas | Naudojant gerąją magiją, uždeda taikiniui Mental Shield su 50% sėkmės šansu. Efektas 2. |
| Rizikos išsisukimas | Padidina išsisukimą 7, kai HP tampa 60% ar mažiau. |
| Palaimintas kūnas | Naudojant gerąją magiją, uždeda taikiniui Blessed Body su 20% sėkmės šansu. Efektas 3. |
| HP išsiurbimas | Atkuria jūsų HP 3% artimos kovos žalos, padarytos priešui. Padidina PvP žalą. |
| HP regeneracija | Padidina HP regeneracijos greitį. Padidina PvP žalą. |
| MP regeneracija | Padidina MP regeneracijos greitį. Padidina PvP žalą. |
| Krit. žala | Padidina fiz. ataką 265 kritinės atakos metu. Padidina PvP žalą. |
| Krit. apsvaiginimas | Sukelia apsvaiginimą su apie 25% tikimybe kritinės atakos metu. Padidina PvP žalą. |
| Kritinis sulėtinimas | Kritinės atakos metu laikinai sulėtinate taikinį. Padidina žalą taikiniui PvP metu. |