Rūbai
Visi 57 rūbai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. gyn | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|
| Major Arcana Robe | S | magic šarvai | 166 | 17,400,000 |
| The Robe | S | magic šarvai | 158 | 10,500,000 |
| Sealed Major Arcana Robe | S | magic šarvai | 157 | 17,400,000 |
| Majestic Robe | A | magic šarvai | 147 | 7,730,000 |
| Nightmare Robe | A | magic šarvai | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Majestic Robe | A | magic šarvai | 147 | 7,730,000 |
| Sealed Nightmare Robe | A | magic šarvai | 147 | 7,730,000 |
| Apella Doublet | A | magic šarvai | 139 | 4,341,000 |
| Dark Crystal Robe | A | magic šarvai | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Apella Doublet | A | magic šarvai | 139 | 4,341,000 |
| Sealed Dark Crystal Robe | A | magic šarvai | 139 | 5,080,000 |
| Sealed Tallum Tunic | A | magic šarvai | 86 | 3,470,000 |
| Tallum Tunic | A | magic šarvai | 86 | 3,470,000 |
| Sealed Tallum Stockings | A | magic šarvai | 53 | 2,170,000 |
| Tallum Stockings | A | magic šarvai | 53 | 2,170,000 |
| Avadon Robe | B | magic šarvai | 127 | 2,280,000 |
| Blue Wolf Tunic | B | magic šarvai | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Doom | B | magic šarvai | 83 | 2,410,000 |
| Tunic of Zubei | B | magic šarvai | 78 | 1,560,000 |
| Blue Wolf Stockings | B | magic šarvai | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Doom | B | magic šarvai | 52 | 1,510,000 |
| Stockings of Zubei | B | magic šarvai | 49 | 973,000 |
| Robe of Seal | C | magic šarvai | 105 | 707,000 |
| Divine Tunic | C | magic šarvai | 74 | 1,070,000 |
| Demon's Tunic | C | magic šarvai | 69 | 736,000 |
| Karmian Tunic | C | magic šarvai | 60 | 379,000 |
| Divine Stockings | C | magic šarvai | 46 | 671,000 |
| Demon's Stockings | C | magic šarvai | 43 | 460,000 |
| Karmian Stockings | C | magic šarvai | 37 | 237,000 |
| Sage's Rag | D | magic šarvai | 90 | 429,000 |
| Clan Oath Aketon | D | magic šarvai | 79 | 190,400 |
| Elven Mithril Tunic | D | magic šarvai | 54 | 224,000 |
| Mithril Tunic | D | magic šarvai | 52 | 224,000 |
| Tunic of Knowledge | D | magic šarvai | 49 | 152,000 |
| Elven Tunic | D | magic šarvai | 43 | 99,900 |
| Mystic's Tunic | D | magic šarvai | 43 | 99,900 |
| White Tunic | D | magic šarvai | 43 | 99,900 |
| Cursed Tunic | D | magic šarvai | 39 | 62,600 |
| Elven Mithril Stockings | D | magic šarvai | 34 | 140,000 |
| Mithril Stockings | D | magic šarvai | 32 | 140,000 |
| Stockings of Knowledge | D | magic šarvai | 30 | 95,200 |
| Dark Stockings | D | magic šarvai | 27 | 62,500 |
| Elven Stockings | D | magic šarvai | 27 | 62,500 |
| Mystic's Stockings | D | magic šarvai | 27 | 62,500 |
| Cursed Stockings | D | magic šarvai | 24 | 39,100 |
| Tunic of Magic | NG | magic šarvai | 34 | 36,900 |
| Tunic of Devotion | NG | magic šarvai | 30 | 20,300 |
| Leather Tunic | NG | magic šarvai | 25 | 7,960 |
| Cotton Tunic | NG | magic šarvai | 21 | 2,430 |
| Feriotic Tunic | NG | magic šarvai | 21 | 2,430 |
| Stockings of Magic | NG | magic šarvai | 21 | 23,000 |
| Stockings of Devotion | NG | magic šarvai | 19 | 12,700 |
| Tunic | NG | magic šarvai | 18 | 147 |
| Leather Stockings | NG | magic šarvai | 16 | 4,970 |
| Cotton Stockings | NG | magic šarvai | 13 | 1,520 |
| Feriotic Stockings | NG | magic šarvai | 13 | 1,520 |
| Stockings | NG | magic šarvai | 11 | 92 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade