D grade šarvai
Visi 88 D grade šarvai iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. gyn | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|
| Clan Oath Armor | D | heavy šarvai | 158 | 253,900 |
| Salamander Skin Mail | D | light šarvai | 136 | 429,000 |
| Clan Oath Brigandine | D | light šarvai | 119 | 190,400 |
| Half Plate Armor | D | heavy šarvai | 111 | 391,000 |
| Brigandine Tunic | D | heavy šarvai | 103 | 299,000 |
| Blast Plate | D | heavy šarvai | 97 | 203,000 |
| Compound Scale Mail | D | heavy šarvai | 95 | 183,000 |
| Dwarven Scale Mail | D | heavy šarvai | 95 | 183,000 |
| Mithril Breastplate | D | heavy šarvai | 95 | 183,000 |
| Sage's Rag | D | magic šarvai | 90 | 429,000 |
| Scale Mail | D | heavy šarvai | 87 | 133,000 |
| Clan Oath Aketon | D | magic šarvai | 79 | 190,400 |
| Manticore Skin Shirt | D | light šarvai | 77 | 224,000 |
| Ring Mail Breastplate | D | heavy šarvai | 77 | 83,500 |
| Mithril Banded Mail | D | light šarvai | 73 | 152,000 |
| Reinforced Leather Shirt | D | light šarvai | 73 | 152,000 |
| Plate Gaiters | D | heavy šarvai | 70 | 244,000 |
| Lion Skin Shirt | D | light šarvai | 65 | 99,900 |
| Brigandine Gaiters | D | heavy šarvai | 64 | 187,000 |
| Mithril Scale Gaiters | D | heavy šarvai | 64 | 187,000 |
| Compound Scale Gaiters | D | heavy šarvai | 61 | 127,000 |
| Dwarven Scale Gaiters | D | heavy šarvai | 61 | 127,000 |
| Mithril Gaiters | D | heavy šarvai | 61 | 127,000 |
| Puma Skin Shirt | D | light šarvai | 58 | 62,600 |
| Elven Mithril Tunic | D | magic šarvai | 54 | 224,000 |
| Scale Gaiters | D | heavy šarvai | 54 | 83,300 |
| Mithril Tunic | D | magic šarvai | 52 | 224,000 |
| Tunic of Knowledge | D | magic šarvai | 49 | 152,000 |
| Iron Plate Gaiters | D | heavy šarvai | 48 | 52,200 |
| Manticore Skin Gaiters | D | light šarvai | 48 | 140,000 |
| Mithril Banded Gaiters | D | light šarvai | 46 | 95,200 |
| Reinforced Leather Gaiters | D | light šarvai | 46 | 95,200 |
| Plate Helmet | D | šarvai | 44 | 147,000 |
| Elven Tunic | D | magic šarvai | 43 | 99,900 |
| Mystic's Tunic | D | magic šarvai | 43 | 99,900 |
| White Tunic | D | magic šarvai | 43 | 99,900 |
| Brigandine Helmet | D | šarvai | 41 | 112,000 |
| Lion Skin Gaiters | D | light šarvai | 41 | 62,500 |
| Cursed Tunic | D | magic šarvai | 39 | 62,600 |
| Clan Oath Helm | D | šarvai | 37 | 58,600 |
| Helmet | D | šarvai | 37 | 76,200 |
| Puma Skin Gaiters | D | light šarvai | 36 | 39,100 |
| Elven Mithril Stockings | D | magic šarvai | 34 | 140,000 |
| Bronze Helmet | D | šarvai | 33 | 50,000 |
| Mithril Stockings | D | magic šarvai | 32 | 140,000 |
| Stockings of Knowledge | D | magic šarvai | 30 | 95,200 |
| Assault Boots | D | šarvai | 29 | 97,800 |
| Bone Helmet | D | šarvai | 29 | 31,300 |
| Mithril Gloves | D | šarvai | 29 | 97,800 |
| Ogre Power Gauntlets | D | šarvai | 29 | 97,800 |
| Plate Boots | D | šarvai | 29 | 97,800 |
| Sage's Worn Gloves | D | šarvai | 29 | 97,800 |
| Salamander Skin Boots | D | šarvai | 29 | 97,800 |
| Boots of Power | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Brigandine Boots | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Brigandine Gauntlets | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Dark Stockings | D | magic šarvai | 27 | 62,500 |
| Elven Mithril Boots | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Elven Mithril Gloves | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Elven Stockings | D | magic šarvai | 27 | 62,500 |
| Manticore Skin Boots | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Manticore Skin Gloves | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Mystic's Stockings | D | magic šarvai | 27 | 62,500 |
| Rip Gauntlets | D | šarvai | 27 | 74,700 |
| Boots of Knowledge | D | šarvai | 24 | 50,800 |
| Clan Oath Boots | D | šarvai | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Gauntlets | D | šarvai | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Leather Gloves | D | šarvai | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Padded Gloves | D | šarvai | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Sabaton | D | šarvai | 24 | 39,100 |
| Clan Oath Sandals | D | šarvai | 24 | 39,100 |
| Cursed Stockings | D | magic šarvai | 24 | 39,100 |
| Gauntlets | D | šarvai | 24 | 50,800 |
| Gloves of Knowledge | D | šarvai | 24 | 50,800 |
| Iron Boots | D | šarvai | 24 | 50,800 |
| Reinforced Leather Boots | D | šarvai | 24 | 50,800 |
| Reinforced Leather Gloves | D | šarvai | 24 | 50,800 |
| Blue Buckskin Boots | D | šarvai | 22 | 33,300 |
| Leather Gauntlets | D | šarvai | 22 | 33,300 |
| Crafted Leather Gloves | D | šarvai | 19 | 20,900 |
| Leather Boots | D | šarvai | 19 | 20,900 |
| Aspis | D | skydas | 35,000 | |
| Brigandine Shield | D | skydas | 78,400 | |
| Bronze Shield | D | skydas | 21,900 | |
| Hoplon | D | skydas | 53,300 | |
| Kite Shield | D | skydas | 78,400 | |
| Plate Shield | D | skydas | 103,000 | |
| Square Shield | D | skydas | 103,000 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade