Ginklai be grade
Visi 121 ginklai be grade iš Lineage 2 Interlude su jų statistika ir NPC kaina. Atidarykite daiktą, kad pamatytumėte, kurie monstrai jį dropina, kaip jį pasigaminti ir kur gauti.
| Daiktas | Lygis | Tipas | Fiz. atk | Mag. atk | NPC kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Sword | NG | dual ginklas | 200 | 6 | 3,340,000 |
| Fang of Fenril | NG | pet ginklas | 93 | 66 | 1,500,000 |
| Fang of The Blue Wolf | NG | pet ginklas | 80 | 58 | 1,100,000 |
| Crystalized Ice Canine | NG | pet ginklas | 69 | 50 | 720,000 |
| Composition Bow | NG | lankas ginklas | 64 | 21 | 244,000 |
| Fang of Coyote | NG | pet ginklas | 58 | 42 | 570,000 |
| Apprentice Adventurer's Bow | NG | lankas ginklas | 49 | 17 | |
| Fang of Cerberus | NG | pet ginklas | 49 | 36 | 450,000 |
| Forest Bow | NG | lankas ginklas | 49 | 17 | 136,000 |
| Forest Bow (Event) | NG | lankas ginklas | 49 | 17 | |
| Neti's Bow | NG | lankas ginklas | 45 | 16 | |
| Fang of Saltydog | NG | pet ginklas | 40 | 30 | 350,000 |
| Viper's Fang | NG | kumštinis ginklas | 38 | 21 | 244,000 |
| Zweihander | NG | kardas ginklas | 38 | 21 | 244,000 |
| Crescent Moon Bow | NG | lankas ginklas | 34 | 12 | |
| Hunting Bow | NG | lankas ginklas | 34 | 12 | 54,100 |
| Buzdygan | NG | bukas ginklas | 31 | 21 | 244,000 |
| Falchion | NG | kardas ginklas | 31 | 21 | 244,000 |
| Iron Hammer | NG | bukas ginklas | 31 | 21 | 244,000 |
| Long Spear | NG | kotinis ginklas | 31 | 21 | 244,000 |
| Orikarukon Canine | NG | pet ginklas | 31 | 24 | 240,000 |
| Mage Staff | NG | bukas ginklas | 30 | 28 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Cestus | NG | kumštinis ginklas | 29 | 17 | |
| Cestus | NG | kumštinis ginklas | 29 | 17 | 136,000 |
| Cestus (Event) | NG | kumštinis ginklas | 29 | 17 | |
| Old Knight's Sword | NG | kardas ginklas | 29 | 17 | |
| Diabolic Grinder | NG | pet ginklas | 27 | 37 | 10,000,000 |
| Diamond Drill | NG | pet ginklas | 27 | 37 | 10,000,000 |
| Sword Breaker | NG | durklas ginklas | 27 | 21 | 244,000 |
| Crucifix of Blessing | NG | etc ginklas | 25 | 28 | 244,000 |
| Draconic Chopper | NG | pet ginklas | 25 | 34 | 7,300,000 |
| Ohpdian Lance | NG | pet ginklas | 25 | 34 | 7,300,000 |
| Voodoo Doll | NG | etc ginklas | 25 | 28 | 244,000 |
| Apprentice Adventurer's Bone Club | NG | bukas ginklas | 24 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Long Sword | NG | kardas ginklas | 24 | 17 | |
| Bone Club | NG | bukas ginklas | 24 | 17 | 136,000 |
| Bone Club (Event) | NG | bukas ginklas | 24 | 17 | |
| Long Sword | NG | kardas ginklas | 24 | 17 | 136,000 |
| Long Sword (Event) | NG | kardas ginklas | 24 | 17 | |
| Old Knight Sword | NG | kardas ginklas | 24 | 17 | 136,000 |
| Short Spear | NG | kotinis ginklas | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Reflection | NG | kardas ginklas | 24 | 17 | 136,000 |
| Sword of Watershadow | NG | kardas ginklas | 24 | 17 | 136,000 |
| Talins Spear | NG | kotinis ginklas | 24 | 17 | |
| Apprentice Adventurer's Staff | NG | bukas ginklas | 23 | 22 | |
| Apprentice's Staff (Event) | NG | bukas ginklas | 23 | 22 | |
| Bow | NG | lankas ginklas | 23 | 9 | 12,500 |
| Crimson Blood Fang | NG | pet ginklas | 23 | 30 | 4,900,000 |
| Draconic Slicer | NG | pet ginklas | 23 | 30 | 4,900,000 |
| Journeyman's Staff | NG | bukas ginklas | 23 | 22 | 136,000 |
| Sylvan Canine | NG | pet ginklas | 23 | 18 | 160,000 |
| Long Sword | NG | kardas ginklas | 22 | 6 | 66,600 |
| Apprentice Adventurer's Knife | NG | durklas ginklas | 21 | 17 | |
| Assult Alicorn | NG | pet ginklas | 21 | 27 | 3,400,000 |
| Brandish | NG | kardas ginklas | 21 | 12 | 54,100 |
| Fang of Dahak | NG | pet ginklas | 21 | 27 | 3,400,000 |
| Fox Claw Gloves | NG | kumštinis ginklas | 21 | 12 | 54,100 |
| Shining Knife | NG | durklas ginklas | 21 | 17 | 136,000 |
| Shining Knife (Event) | NG | durklas ginklas | 21 | 17 | |
| Throwing Knife | NG | durklas ginklas | 21 | 17 | 136,000 |
| Drake Horn | NG | pet ginklas | 19 | 24 | 2,300,000 |
| Neti's Dagger | NG | durklas ginklas | 19 | 16 | |
| Relic of The Saints | NG | etc ginklas | 19 | 22 | 136,000 |
| Serpentine Grinder | NG | pet ginklas | 19 | 24 | 2,300,000 |
| Tears of Eva | NG | etc ginklas | 19 | 22 | 136,000 |
| Rusted Bronze Sword | NG | kardas ginklas | 18 | 21 | |
| Antiplague | NG | pet ginklas | 17 | 21 | 1,600,000 |
| Dwarven Mace | NG | bukas ginklas | 17 | 12 | 54,100 |
| Gladius | NG | kardas ginklas | 17 | 12 | 54,100 |
| Handmade Sword | NG | kardas ginklas | 17 | 12 | 54,100 |
| Orcish Sword | NG | kardas ginklas | 17 | 12 | 54,100 |
| Serpentine Spike | NG | pet ginklas | 17 | 21 | 1,600,000 |
| Sword of Binding | NG | kardas ginklas | 17 | 12 | |
| Cedar Staff | NG | bukas ginklas | 16 | 16 | 54,100 |
| Fist of Butcher | NG | kumštinis ginklas | 16 | 10 | 25,500 |
| Mithril Canine | NG | pet ginklas | 16 | 14 | 100,000 |
| Red Sunset Sword | NG | kardas ginklas | 16 | 10 | 25,500 |
| Short Bow | NG | lankas ginklas | 16 | 6 | 768 |
| Skeleton Dagger | NG | durklas ginklas | 16 | 13 | 66,600 |
| Dirk | NG | durklas ginklas | 15 | 12 | 54,100 |
| Unuk Alhay Fang | NG | pet ginklas | 15 | 18 | 1,100,000 |
| Blood Saber | NG | kardas ginklas | 14 | 11 | 33,600 |
| Sword of Sentinel | NG | kardas ginklas | 14 | 11 | 33,600 |
| Butcher's Sword | NG | kardas ginklas | 13 | 10 | 25,500 |
| Eldritch Staff | NG | bukas ginklas | 13 | 13 | 25,500 |
| Iron Gloves | NG | kumštinis ginklas | 13 | 9 | 12,500 |
| Red Sunset Staff | NG | bukas ginklas | 13 | 13 | 25,500 |
| Silversmith Hammer | NG | bukas ginklas | 13 | 10 | 25,500 |
| Staff of Sentinel | NG | bukas ginklas | 13 | 14 | 33,600 |
| Torturer | NG | pet ginklas | 13 | 16 | 760,000 |
| Alya Fang | NG | pet ginklas | 12 | 13 | 570,000 |
| Sickle | NG | bukas ginklas | 12 | 9 | 18,500 |
| Sword of Solidarity | NG | kardas ginklas | 12 | 9 | 18,500 |
| Broadsword | NG | kardas ginklas | 11 | 9 | 12,500 |
| Dagger of Adept | NG | durklas ginklas | 11 | 10 | 25,500 |
| Eldritch Dagger | NG | durklas ginklas | 11 | 10 | 25,500 |
| Ghost Canine | NG | pet ginklas | 11 | 10 | 61,000 |
| Mace | NG | bukas ginklas | 11 | 9 | 12,500 |
| Red Sunset Dagger | NG | durklas ginklas | 11 | 10 | 25,500 |
| Wand of Adept | NG | bukas ginklas | 11 | 13 | 25,500 |
| Willow Staff | NG | bukas ginklas | 11 | 12 | 12,500 |
| Cybellin's Dagger | NG | durklas ginklas | 10 | 9 | |
| Doom Dagger | NG | durklas ginklas | 10 | 9 | 12,500 |
| Gallint's Oak Wand | NG | bukas ginklas | 10 | 10 | |
| Heavy Chisel | NG | bukas ginklas | 10 | 8 | 8,070 |
| Knife | NG | durklas ginklas | 10 | 9 | 12,500 |
| Pipette Knife | NG | durklas ginklas | 10 | 9 | |
| Shadow Fang | NG | pet ginklas | 10 | 11 | 420,000 |
| Spiked Gloves | NG | kumštinis ginklas | 10 | 6 | 768 |
| Apprentice's Spellbook | NG | etc ginklas | 9 | 12 | 12,500 |
| Viperbite | NG | pet ginklas | 9 | 10 | 310,000 |
| Club | NG | bukas ginklas | 8 | 6 | 768 |
| Serpent Fang | NG | pet ginklas | 8 | 7 | 200,000 |
| Short Sword | NG | kardas ginklas | 8 | 6 | 768 |
| Bone Dagger | NG | durklas ginklas | 7 | 6 | 768 |
| Shining Canine | NG | pet ginklas | 7 | 8 | 34,000 |
| Apprentice's Rod | NG | bukas ginklas | 6 | 8 | 768 |
| Buffalo's Horn | NG | etc ginklas | 6 | 8 | 768 |
| Dagger | NG | durklas ginklas | 5 | 5 | 138 |
| Iron Canine | NG | pet ginklas | 4 | 5 | 14,000 |
| Baby Duck Rod | NG | fishingrod ginklas | 1 | 1 | 30,000 |
Daiktai pagal grupę
- S grade ginklai
- A grade ginklai
- B grade ginklai
- C grade ginklai
- D grade ginklai
- Ginklai be grade
- S grade šarvai
- A grade šarvai
- B grade šarvai
- C grade šarvai
- D grade šarvai
- Šarvai be grade
- S grade papuošalai
- A grade papuošalai
- B grade papuošalai
- C grade papuošalai
- D grade papuošalai
- Papuošalai be grade