Монстры 80 уровня и выше
Монстры 80-87 уровня в Lineage 2 Interlude (57): локация, раса и опыт за каждого. Откройте монстра, чтобы увидеть дроп, спойл и карту.
| Монстр | Ур. | Зона | Раса | Опыт |
|---|
| Сундук Алхимика | 80 | Деревня темных эльфов | Конструкт | |
| Амадэо Кадмус | 80 | Замок Аден | Страж замка | 640 |
| Анаким (Рейд-босс) | 80 | Некрополь Учеников | Ангел | 9,911,897 |
| Эмбер (Рейд-босс) | 80 | | Дракон | 5,437,589 |
| Золотая Свинья | 80 | Проклятая деревня | Животное | |
| Гордон | 80 | Замок Годдард | Демон | 5,885,017 |
| Андреас Ван Холтер (Рейд-босс) | 80 | | Гуманоид | 2,915,973 |
| Свинья | 80 | Проклятая деревня | Животное | |
| Свинья | 80 | Проклятая деревня | Животное | |
| Глава Кетра Бракки (Рейд-босс) | 80 | Аванпост орков Кетры | Животное | 3,775,961 |
| Командир Кетра Тайр (Рейд-босс) | 80 | Аванпост орков Кетры | Гуманоид | 3,775,961 |
| Герой Кетра Хекатон (Рейд-босс) | 80 | Аванпост орков Кетры | Гуманоид | 3,775,961 |
| Лилит (Рейд-босс) | 80 | Некрополь Учеников | Демон | 9,911,897 |
| Анаис (Рейд-босс) | 80 | Монастырь Безмолвия | Ангел | 8,827,525 |
| Королева Шиид (Рейд-босс) | 80 | Болото Криков | Гуманоид | 3,775,961 |
| Тень Халиши | 80 | Четыре Склепа | Демон | 2,643,173 |
| Тень Халиши | 80 | Четыре Склепа | Демон | 2,643,173 |
| Тень Халиши | 80 | Четыре Склепа | Демон | 2,643,173 |
| Тень Халиши | 80 | Четыре Склепа | Демон | 2,643,173 |
| Дух Огня Настрон (Рейд-босс) | 80 | | Элементаль | 2,643,173 |
| Дух Воды Ашутар (Рейд-босс) | 80 | | Элементаль | 2,643,173 |
| Сундук с Сокровищами | 80 | Сад Зверей | Конструкт | 8,467 |
| Глава Варка Хорус (Рейд-босс) | 80 | Аванпост Варка Силеносов | Гуманоид | 3,775,961 |
| Командир Варка Мос (Рейд-босс) | 80 | Аванпост Варка Силеносов | Гуманоид | 3,775,961 |
| Герой Варка Шадит (Рейд-босс) | 80 | Аванпост Варка Силеносов | Гуманоид | 3,775,961 |
| Дейноних | 83 | Первобытный остров | Зверь | 50,391 |
| Дейноних | 83 | Первобытный остров | Зверь | 45,515 |
| Дейноних | 83 | Первобытный остров | Зверь | 41,590 |
| Дейноних | 83 | Первобытный остров | Зверь | 50,391 |
| Злой Дух | 84 | The Last Imperial Tomb | Конструкт | |
| Злой Дух | 84 | The Last Imperial Tomb | Конструкт | |
| Пес Фенрила Фреки | 84 | Огненная тропа | Зверь | 2,434,088 |
| Пес Фенрила Керин | 84 | Hall of Flames | Зверь | 2,407,887 |
| Пес Фенрила Киназ | 84 | Огненная тропа | Зверь | 2,504,880 |
| Пес Фенрила Уруз | 84 | Огненная тропа | Зверь | 2,466,262 |
| Орнитомим | 84 | Первобытный остров | Зверь | 52,474 |
| Орнитомим | 84 | Первобытный остров | Зверь | 49,052 |
| Орнитомим | 84 | Первобытный остров | Зверь | 47,784 |
| Орнитомим | 84 | Первобытный остров | Зверь | 52,474 |
| Пахицефалозавр | 84 | Первобытный остров | Зверь | 46,213 |
| Элроки | 85 | Первобытный остров | Гуманоид | 52,005 |
| Пахицефалозавр | 85 | Первобытный остров | Зверь | 58,551 |
| Пахицефалозавр | 85 | Первобытный остров | Зверь | 52,383 |
| Пахицефалозавр | 85 | Первобытный остров | Зверь | 58,551 |
| Дикий Дракон | 85 | Первобытный остров | Зверь | 55,133 |
| Дикий Дракон | 85 | Первобытный остров | Зверь | 51,663 |
| Дикий Дракон | 85 | Первобытный остров | Зверь | 45,958 |
| Дикий Дракон | 85 | Первобытный остров | Зверь | 55,133 |
| Урука (Рейд-босс) | 86 | Первобытный остров | Гуманоид | 3,775,961 |
| Велоцираптор | 86 | Первобытный остров | Зверь | 121,028 |
| Велоцираптор | 86 | Первобытный остров | Зверь | 24,830 |
| Велоцираптор | 86 | Первобытный остров | Зверь | 49,871 |
| Велоцираптор | 86 | Первобытный остров | Зверь | 121,028 |
| Птерозавр | 87 | Первобытный остров | Зверь | 211,561 |
| Тиранозавр | 87 | Первобытный остров | Зверь | 634,684 |
| Тиранозавр | 87 | Первобытный остров | Зверь | 634,684 |
| Тиранозавр | 87 | Первобытный остров | Зверь | 634,684 |
Монстры по уровням